值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

今日猪价:2023年9月30全国外三元生猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 生猪价格 > 正文

今日猪价:2023年9月30全国外三元生猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-09-30 11:42:24

今日生猪价格:2023年9月30日全国外三元生猪价格多地上涨,上海、云南猪价大涨。今日外三元生猪均价8.12元/斤,较昨日涨7分/斤。猪价最高为上海9.25元/斤,最低为青海6.93元/斤。猪粮比5.56:1。

全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)

省区 9月29日 9月30日 涨跌
华东 8.27 8.45 0.19
安徽 8.12 8.33 0.21
山东 8.13 8.14 0.01
浙江 8.46 8.77 0.31
江西 7.95 7.95 0.00
福建 8.30 8.30 0.00
江苏 8.31 8.43 0.12
上海 8.60 9.25 0.65
西北 7.78 7.83 0.05
新疆 7.37 7.68 0.31
陕西 7.93 8.07 0.14
甘肃 8.45 8.20 -0.25
青海 6.85 6.93 0.08
宁夏 8.30 8.30 0.00
华中 8.21 8.20 -0.01
河南 8.13 8.07 -0.06
湖南 8.44 8.51 0.07
湖北 8.06 8.02 -0.04
华北 8.13 8.13 0.00
北京 8.25 8.00 -0.25
天津 8.35 8.50 0.15
山西 7.82 8.01 0.19
河北 8.09 8.14 0.04
内蒙古 8.15 8.00 -0.15
华南 7.95 7.91 -0.04
广西 8.05 7.98 -0.08
广东 8.21 8.19 -0.02
海南 7.58 7.58 0.00
东北 8.00 8.06 0.06
辽宁 7.94 7.92 -0.02
黑龙江 7.90 7.96 0.06
吉林 8.15 8.29 0.14
西南 8.01 8.17 0.16
四川 8.05 8.01 -0.04
贵州 8.25 8.25 0.00
云南 7.82 8.44 0.62
重庆 7.91 8.00 0.09
全国 8.05 8.12 0.07

全国猪价

相关推荐

点击查看 生猪价格 更多内容