值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2016年11月23日全国外三元生猪及仔猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 生猪价格 玉米 猪价
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2016年11月23日全国外三元生猪及仔猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 20:50:49
地区 县市区 外三元.生猪(元/kg) 趋势 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) 趋势 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) 趋势
11月23日 11月23日 11月23日
北京 大兴 17.00 34.00 40.00
顺义 17.00 34.00 40.00
河北 保定市 16.90 35.00 42.00
沧州市 16.80 35.00 42.00
天津 宁河 17.00 32.00 39.00
静海 17.00 32.00 39.00
山西 运城 16.60 33.00 40.00
忻州 16.80 33.00 40.00
内蒙古 通辽 17.00 35.00 40.00
赤峰 17.40 35.00 40.00
辽宁 鞍山 17.00 31.00 36.00
锦州 17.00 31.00 36.00
吉林 长春 17.00 32.00 37.00
公主岭 16.80 32.00 37.00
黑龙江 牡丹江 16.80 31.00 38.00
绥化 16.80 31.00 38.00
上海 嘉定区 17.10 36.00 45.00
江苏 盐城市 17.20 34.00 44.00
南通市 17.00 34.00 44.00
浙江 杭州市 17.20 36.00 46.00
嘉兴 16.80 36.00 46.00
安徽 合肥 16.80 34.00 42.00
宿州 16.80 34.00 42.00
江西 吉安 16.80 35.00 44.00
宜春市 16.60 35.00 44.00
山东 临沂市 17.00 36.00 40.00
潍坊市 17.00 36.00 40.00
河南 开封 16.60 35.00 40.00
新郑 16.60 35.00 40.00
湖北 黄冈 17.10 36.00 44.00
襄樊 16.60 36.00 44.00
湖南 长沙市 16.80 35.00 43.00
常德 16.70 35.00 43.00
广东 清远 16.60 35.00 44.00
惠州市 16.90 35.00 44.00
福建 漳州 16.50 38.00 46.00
南平市 16.60 38.00 46.00
广西 贺州 16.80 39.00 46.00
玉林 16.40 39.00 46.00
重庆 合川 17.40 38.00 48.00
四川 成都 17.90 38.00 45.00
乐山 17.60 38.00 45.00
新疆 乌鲁木齐 16.40 30.00 36.00
石河子市 16.60 30.00 36.00
陕西 西安市 16.80 37.00 45.00
安康市 16.60 37.00 45.00
甘肃 武威市 16.80 33.00 38.00
兰州市 17.00 33.00 38.00
云南 昆明 18.00 36.00 44.00
曲靖 17.80 36.00 44.00
贵州 贵阳 18.00 36.00 45.00
遵义 18.00 36.00 45.00
合计   16.97 34.73 41.94

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容