值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2020年8月16日全国生猪价格行情涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2020年8月16日全国生猪价格行情涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 20:49:19

8月19日全国外三元生猪价格行情涨跌表

区域 省 市 08-16 08-15 较昨日 较上周
华东 安徽省 36.28 36.23 0.05 -1.18
山东省 35.58 35.64 -0.06 -0.55
浙江省 38.93 38.47 0.46 -0.81
江西省 38.97 38.96 0.01 -0.87
福建省 39.29 38.96 0.33 -0.54
江苏省 37.01 36.84 0.17 -0.21
上海市 39.00 38.83 0.17 -0.10
西北 新疆 33.02 33.37 -0.35 -1.07
陕西省 36.21 36.15 0.06 -0.45
甘肃省 35.50 35.60 -0.10 -0.32
青海省 32.43 32.05 0.38 0.00
宁夏 34.48 34.80 -0.32 -0.90
华中 河南省 35.94 35.92 0.02 -0.67
湖南省 38.77 38.82 -0.05 -0.84
湖北省 37.26 37.30 -0.04 -0.78
华北 北京市 34.87 35.11 -0.24 -0.69
天津市 35.70 35.12 0.58 -0.22
山西省 35.58 35.74 -0.16 -0.71
河北省 35.77 35.68 0.09 -0.52
内蒙古 35.15 35.00 0.15 -0.48
华南 广 西 39.46 39.38 0.08 -0.68
广东省 39.66 39.74 -0.08 -0.73
海南省 41.40 41.40 0.00 0.00
东北 辽宁省 34.93 34.81 0.12 -0.94
黑龙江 34.45 34.45 0.00 -1.35
吉林省 35.27 35.28 -0.01 -0.60
西南 四川省 38.77 38.94 -0.17 -1.16
贵州省 38.89 38.92 -0.03 -0.72
云南省 38.02 37.80 0.22 -0.24
重庆市 38.77 38.44 0.33 -0.74
西藏 36.40 36.40 0.00 0.00

8月19日全国内三元生猪价格行情涨跌表

<style type="text/css"> .tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} </style>

区域 省 市 08-16 08-15 较昨日 较上周
华东 安徽省 36.17 35.81 0.36 -0.48
山东省 34.97 35.22 -0.25 -0.55
浙江省 37.20 36.90 0.30 -1.80
江西省 38.62 38.60 0.02 -0.63
福建省 38.00 39.00 -1.00 -0.36
江苏省 35.79 36.14 -0.35 -0.88
上海市 38.80 38.25 0.55 0.35
西北 新疆 31.90 32.66 -0.76 -1.44
陕西省 36.23 35.98 0.25 -0.25
甘肃省 35.33 35.34 -0.01 -0.04
青海省 12.35 12.35 0.00 0.00
宁夏 35.07 35.60 -0.53 0.27
华中 河南省 35.71 35.58 0.13 -0.42
湖南省 38.32 38.41 -0.09 -1.05
湖北省 36.84 36.77 0.07 -0.31
华北 北京市 34.99 35.55 -0.56 0.19
天津市 35.00 35.00 0.00 0.00
山西省 35.43 35.50 -0.07 -0.63
河北省 35.44 35.32 0.12 -0.46
内蒙古 34.00 33.80 0.20 0.00
华南 广 西 38.56 38.42 0.14 -0.31
广东省 38.78 38.85 -0.07 -0.65
海南省 41.52 41.52 0.00 0.00
东北 辽宁省 34.84 34.79 0.05 -0.94
黑龙江 34.28 34.44 -0.16 -0.63
吉林省 35.40 35.03 0.37 -0.28
西南 四川省 38.16 38.21 -0.05 -1.11
贵州省 39.40 39.50 -0.10 -0.35
云南省 37.58 36.99 0.59 -0.10
重庆市 37.25 37.47 -0.22 -0.40
西藏 16.25 16.25 0.00 0.00

8月19日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表

<style type="text/css"> .tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} </style>

区域 省 市 08-16 08-15 较昨日 较上周
华东 安徽省 35.39 35.39 0.00 -1.02
山东省 34.37 34.75 -0.38 -0.50
浙江省 37.75 37.02 0.73 -0.60
江西省 38.30 37.37 0.93 -0.67
福建省 38.00 38.84 -0.84 -0.98
江苏省 34.72 35.12 -0.40 -0.95
上海市 38.29 37.80 0.49 0.49
西北 新疆 31.56 32.31 -0.75 -1.38
陕西省 35.79 35.54 0.25 -0.57
甘肃省 35.18 35.01 0.17 0.05
青海省 10.96 10.96 0.00 0.00
宁夏 35.56 36.00 -0.44 0.76
华中 河南省 35.22 35.14 0.08 -0.63
湖南省 38.06 37.83 0.23 -0.77
湖北省 36.48 36.56 -0.08 -0.27
华北 北京市 34.33 34.84 -0.51 -0.19
天津市 34.00 34.00 0.00 -1.00
山西省 34.83 35.13 -0.30 -1.03
河北省 35.00 34.93 0.07 -0.34
内蒙古 33.97 34.35 -0.38 -0.22
华南 广 西 37.35 37.58 -0.23 -0.35
广东省 38.00 39.00 -1.00 -0.74
海南省 41.48 41.48 0.00 0.00
东北 辽宁省 34.67 34.55 0.12 -1.14
黑龙江 34.26 34.40 -0.14 -0.54
吉林省 35.17 34.72 0.45 -0.08
西南 四川省 37.76 37.59 0.17 -1.07
贵州省 38.70 39.15 -0.45 -0.23
云南省 36.90 36.84 0.06 -0.22
重庆市 36.76 37.63 -0.87 -1.06
西藏 15.00 15.00 0.00 0.00


全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容