值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2021年01月02日全国外三元生猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2021年01月02日全国外三元生猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 20:49:05
区域 省 市 01-02 01-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 36.26 35.86 0.40 1.73
山东省 35.87 35.52 0.35 1.65
浙江省 38.35 37.99 0.36 1.68
江西省 37.13 36.44 0.69 1.72
福建省 37.17 36.60 0.57 1.92
江苏省 36.42 36.22 0.20 2.02
上海市 35.91 35.51 0.40 2.04
西北 新疆 33.42 33.02 0.40 1.80
陕西省 36.26 35.56 0.70 1.82
甘肃省 35.87 35.22 0.65 2.26
青海省 31.68 31.68 0.00 0.00
宁夏 34.28 34.28 0.00 1.91
华中 河南省 36.11 35.93 0.18 1.94
湖南省 37.42 36.43 0.99 2.01
湖北省 37.17 36.60 0.57 1.55
华北 北京市 36.00 35.84 0.16 1.96
天津市 36.16 35.71 0.45 2.41
山西省 35.88 35.39 0.49 2.04
河北省 36.10 35.62 0.48 2.07
内蒙古 36.00 35.59 0.41 2.18
华南 广 西 36.92 36.96 -0.04 1.55
广东省 37.65 36.80 0.85 2.42
海南省 39.00 38.50 0.50 2.70
东北 辽宁省 35.89 35.45 0.44 1.80
黑龙江 35.69 35.33 0.36 2.29
吉林省 34.73 35.05 -0.32 0.94
西南 四川省 37.57 37.26 0.31 1.85
贵州省 37.38 36.56 0.82 1.73
云南省 35.82 35.29 0.53 1.59
重庆市 37.39 37.31 0.08 1.31
西藏 35.00 35.00 0.00 1.10

 

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容