值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2016年8月11日全国生猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2016年8月11日全国生猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 20:40:58

2016年08月11日全国生猪-外三元价格排行榜

 
区域 排名 省市 8月11日 8月11日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 26 辽宁省 17.91 17.88 0.03 0.27
25 吉林省 17.91 17.9 0.01 0.18
24 黑龙江 17.93 17.99 -0.06 0.46
华北 21 北京市 18.38 18.31 0.07 0.4
20 天津市 18.59 18.4 0.19 0.52
23 河北省 18.2 18.21 -0.01 0.43
22 山西省 18.31 18.28 0.03 0.47
15 内蒙古 18.76 18.19 0.57 0
华东 4 福建省 19.7 19.53 0.17 0.92
2 浙江省 19.87 19.75 0.12 0.69
10 江苏省 19.06 19.06 0 0.73
17 山东省 18.64 18.71 -0.07 0.64
11 安徽省 19.03 19.01 0.02 0.6
华中 9 江西省 19.13 19.15 -0.03 0.8
14 湖北省 18.89 18.84 0.05 0.68
18 河南省 18.6 18.55 0.05 0.75
12 湖南省 19.01 18.94 0.06 0.55
华南 3 广东省 19.77 19.58 0.19 1.22
6 广西 19.58 19.5 0.09 0.93
13 海南省 18.97 19.05 -0.08 0
西北 16 陕西省 18.74 18.69 0.04 0.64
19 甘肃省 18.59 18.66 -0.07 0.49
27 新疆 17.84 17.7 0.14 0.96
西南 7 重庆市 19.52 19.46 0.06 0.43
8 四川省 19.44 19.41 0.02 0.41
1 云南省 19.91 19.82 0.1 0.45
5 贵州省 19.65 19.37 0.28 0.62
全国   18.89 18.8 0.09 0.64
 

2016年08月11日全国生猪-内三元价格排行榜

 
区域 排名 省市 8月11日 8月11日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 27 辽宁省 17.65 17.72 -0.07 0.22
25 吉林省 17.75 17.71 0.04 0.18
24 黑龙江 17.9 17.68 0.22 0.5
华北 22 北京市 18   0 0
18 天津市 18.17 17.93 0.24 0.7
23 河北省 17.96 17.96 0.01 0.48
19 山西省 18.16 18.13 0.03 0.57
16 内蒙古 18.24 17.95 0.29 0
华东 7 福建省 19.03 18.86 0.16 0.74
3 浙江省 19.44 18.97 0.47 1.01
20 江苏省 18.15 18.2 -0.05 0.68
21 山东省 18.14 18.15 -0.01 0.52
12 安徽省 18.67 18.51 0.16 0.61
华中 10 江西省 18.87 18.95 -0.07 0.74
13 湖北省 18.54 18.33 0.21 0.79
17 河南省 18.24 18.16 0.07 0.66
11 湖南省 18.84 18.76 0.08 0.38
华南 6 广东省 19.12 18.96 0.16 0.78
8 广西 19 18.91 0.09 0.8
1 海南省 19.8 20.2 -0.4 0
西北 14 陕西省 18.47 18.42 0.05 0.57
15 甘肃省 18.3 18.34 -0.03 0.56
26 新疆 17.69 17.61 0.09 0.9
西南 5 重庆市 19.17 19.25 -0.07 0.19
9 四川省 19 18.85 0.15 0.41
2 云南省 19.45 19.26 0.19 0.35
4 贵州省 19.42 19.23 0.19 0.49
全国   18.56 18.47 0.09 0.59
 

2016年08月11日全国生猪-土杂猪价格排行榜

 
区域 排名 省市 8月11日 8月11日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 17.46 17.48 -0.01 0.3
20 吉林省 17.58 17.53 0.05 0.23
19 黑龙江 17.67 17.63 0.05 0.39
华北 25 北京市 17.4   0 0
22 天津市 17.53 17.4 0.13 0.68
21 河北省 17.55 17.58 -0.04 0.48
15 山西省 17.95 17.93 0.03 0.51
4 内蒙古 19 17.8 1.2 0
华东 2 福建省 19.11 18.77 0.33 0.95
3 浙江省 19.06 18.64 0.42 -0.07
26 江苏省 17.36 17.45 -0.09 0.72
23 山东省 17.52 17.6 -0.08 0.52
13 安徽省 18.09 18.04 0.05 0.62
华中 12 江西省 18.42 18.57 -0.15 0.46
18 湖北省 17.89 17.87 0.02 0.59
16 河南省 17.92 17.86 0.06 0.66
10 湖南省 18.5 18.54 -0.04 0.45
华南 7 广东省 18.77 18.53 0.23 0.7
9 广西 18.63 18.51 0.12 0.63
1 海南省 19.63 19.62 0.01 0
西北 14 陕西省 18 17.9 0.1 0.66
17 甘肃省 17.9 17.89 0.01 0.65
27 新疆 17.32 17.31 0.01 0.85
西南 8 重庆市 18.77 18.7 0.07 0.35
11 四川省 18.48 18.36 0.12 0.4
6 云南省 18.85 18.61 0.24 0.47
5 贵州省 18.9   0 0.8
全国   18.19 18.06 0.13 0.6

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容