值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2015年9月26日全国生猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2015年9月26日全国生猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 20:38:24
全国生猪外三元价格涨跌表
区域 排名 地区 9月26日 9月25日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 26 辽宁 16.78 16.84 -0.07 -0.06
24 吉林 17.05 17.08 -0.04 0.12
27 黑龙江 16.62 16.75 -0.13 -0.21
华北 23 北京市 17.06 17.14 -0.08 -0.69
15 天津市 17.49 17.38 0.16 -0.11
22 河北 17.1 17.07 0.03 -0.21
21 山西 17.15 17.27 -0.12 -0.19
6 内蒙古 17.96 17.25 0.71 0
华东 5 上海市 18.2 18.12 0.08 0
18 福建 17.28 17.3 -0.02 0.03
4 浙江 18.28 18.29 -0.01 -0.1
10 江苏 17.78 17.74 0.04 -0.29
25 山东 17.02 16.95 0.06 -0.22
12 安徽 17.65 17.72 -0.07 -0.24
华中 11 江西 17.75 17.8 -0.05 -0.3
9 湖北 17.84 17.81 0.02 -0.22
20 河南 17.16 17.14 0.02 -0.18
7 湖南 17.93 18.07 -0.14 -0.24
华南 17 广东 17.42 17.42 -0.01 -0.34
8 广西 17.87 17.87 0 -0.26
19 海南 17.2 17.21 -0.01 -0.5
西北 16 陕西 17.42 17.5 -0.07 0.07
14 甘肃 17.56 17.38 0.18 -0.57
28 新疆 16.42 16.43 -0.01 -0.6
西南 1 重庆市 18.87 19.15 -0.28 -0.33
3 四川 18.42 18.45 -0.03 -0.07
13 云南 17.56 18.37 -0.77 -1.15
2 贵州 18.57 18.68 -0.11 0
全国   17.55 17.58 -0.03 -0.19
             
全国生猪内三元价格涨跌表
区域 排名 地区 9月26日 9月25日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁 16.61 16.77 -0.15 0.16
17 吉林 16.84 16.75 0.09 0.11
24 黑龙江 16.42 16.47 -0.05 -0.13
华北 22 北京市 16.6 16.61 -0.01 -0.4
10 天津市 17.34 16.81 0.53 0.11
18 河北 16.82 16.79 0.02 -0.25
13 山西 17.02 17.07 -0.05 -0.15
华东 20 福建 16.72 16.7 0.02 0.01
5 浙江 17.81 17.81 0 -0.01
19 江苏 16.78 16.78 0.01 -0.35
23 山东 16.6 16.59 0 -0.17
7 安徽 17.48 17.37 0.11 0.01
华中 6 江西 17.51 17.56 -0.05 -0.21
8 湖北 17.38 17.44 -0.07 -0.45
16 河南 16.92 16.98 -0.01 -0.16
3 湖南 17.92 18.1 -0.18 -0.17
华南 14 广东 17.01 17.04 -0.03 -0.34
9 广西 17.37 17.43 -0.06 -0.22
西北 12 陕西 17.06 16.99 0.07 -0.17
11 甘肃 17.06 16.87 0.2 -0.19
25 新疆 16.14 16.23 -0.09 -0.74
西南 2 重庆市 18.29 18.19 0.1 -0.21
4 四川 17.87 17.87 0 -0.04
15 云南 17 17.45 -0.45 -1.47
1 贵州 18.5 18.27 0.23 0
全国   17.16 17.19 -0.03 -0.18
             
全国生猪土杂猪价格涨跌表
区域 排名 地区 9月26日 9月25日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁 16.31 16.36 -0.05 0.01
18 吉林 16.48 16.54 -0.07 -0.01
24 黑龙江 16.09 16.19 -0.1 -0.11
华北 10 天津市 16.93 16.45 0.48 -0.02
20 河北 16.38 16.34 0.04 -0.18
12 山西 16.73 16.77 -0.04 -0.21
华东 11 福建 16.84 16.61 0.23 0.21
4 浙江 17.32 17.4 -0.08 0.08
22 江苏 16.18 16.01 0.17 -0.02
23 山东 16.1 16.11 -0.01 -0.09
6 安徽 17.3 17.69 -0.4 0.15
华中 8 江西 17.2 17.27 -0.07 -0.61
9 湖北 16.95 17 -0.04 -0.2
17 河南 16.53 16.57 -0.04 -0.22
2 湖南 17.58 17.66 -0.08 -0.2
华南 14 广东 16.71 16.67 0.03 -0.51
7 广西 17.22 17.25 -0.03 -0.24
15 海南 16.7 16.72 -0.02 -0.6
西北 13 陕西 16.73 16.69 0.04 -0.08
16 甘肃 16.58 16.21 0.36 -0.45
25 新疆 15.97 16.15 -0.19 -0.88
西南 1 重庆市 17.75 17.73 0.02 -0.15
3 四川 17.5 17.44 0.06 0.13
19 云南 16.43 17.03 -0.6 -1.24
5 贵州 17.3 17.2 0.1 0
全国   16.79 16.77 0.02 -0.19

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容