值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2015年10月22日全国生猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2015年10月22日全国生猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 20:36:34
全国生猪外三元价格涨跌表
区域 排名 省市 10月22日 10月21日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁 16.05 16.02 0.04 -0.18
23 吉林 16.04 16.02 0.02 -0.52
27 黑龙江 15.83 15.98 -0.15 -0.43
华北 22 北京市 16.05 15.94 0.11 0
19 天津市 16.18 16.13 0.06 -0.45
25 河北 15.96 15.9 0.05 -0.18
24 山西 15.96 15.99 -0.03 -1.03
17 内蒙古 16.5 16.2 0.3 0
华东 10 上海市 16.87 17.47 -0.6 0
13 福建 16.69 16.55 0.14 -0.44
5 浙江 17.58 17.47 0.11 -0.62
7 江苏 17.24 17.23 0.01 -0.34
26 山东 15.93 15.93 0 -0.62
15 安徽 16.64 16.75 -0.11 -0.74
华中 16 江西 16.56 16.54 0.02 -0.74
12 湖北 16.76 17.04 -0.28 -0.79
20 河南 16.13 16.05 0.07 -0.55
9 湖南 17.07 17.26 -0.19 -0.68
华南 11 广东 16.83 16.98 -0.15 -0.47
4 广西 17.6 17.52 0.07 -0.28
3 海南 17.6   0 0.7
西北 18 陕西 16.22 16.09 -0.07 -1.01
14 甘肃 16.68 16.64 0.04 -0.85
28 新疆 15.33 15.44 -0.11 -0.56
西南 2 重庆市 18.05 17.85 0.2 0.18
6 四川 17.55 17.67 -0.12 -0.56
8 云南 17.18 17.21 -0.03 -1.32
1 贵州 18.35 18.13 0.22 0
全国   16.69 16.67 0.02 -0.48
             
全国生猪内三元价格涨跌表
区域 排名 10月22日 10月21日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁 15.88 15.83 0.06 -0.02
18 吉林 15.93 15.98 -0.05 -0.44
17 黑龙江 15.99 15.95 0.03 -0.25
华北 25 天津市 15.53 15.72 -0.19 -0.77
23 河北 15.69 15.61 0.08 -0.25
22 山西 15.74 15.81 -0.07 -1.06
华东 19 上海市 15.9   0 0
13 福建 16.33 16.15 0.18 -0.17
7 浙江 17.06 16.64 0.42 -0.58
14 江苏 16.28 16.49 -0.21 -0.52
24 山东 15.6 15.59 0 -0.59
9 安徽 16.52 16.75 -0.23 -0.62
华中 10 江西 16.49 16.48 0.01 -0.71
12 湖北 16.38 16.56 -0.18 -0.74
20 河南 15.89 15.82 0.07 -0.58
5 湖南 17.17 17.24 -0.07 -0.5
华南 15 广东 16.21 16.5 -0.29 -0.43
4 广西 17.18 17.28 -0.1 -0.27
2 海南 17.7   0 0.74
西北 16 陕西 15.99 16.03 -0.04 -1.23
11 甘肃 16.48 16.33 0.15 -0.47
26 新疆 15.47 15.52 -0.04 -0.29
西南 3 重庆市 17.6 17.6 0 -0.13
6 四川 17.11 17.27 -0.16 -0.52
8 云南 16.54 16.56 -0.02 0
1 贵州 18.46 18.26 0.2 0
全国   16.43 16.42 0.01 -0.38
             
全国生猪土杂猪价格涨跌表
区域 排名 10月22日 10月21日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 16 辽宁 15.74 15.68 0.06 0.02
15 吉林 15.77 15.63 0.15 -0.13
17 黑龙江 15.68 15.91 -0.13 -0.3
华北 26 天津市 14.82 15.62 -0.8 -1.18
22 河北 15.29 15.24 0.04 -0.25
19 山西 15.56 15.61 -0.05 -1.12
华东 23 上海市 15.2   0 0
8 福建 16.21 16.09 0.12 -0.37
6 浙江 16.67 16.24 0.43 0.15
21 江苏 15.37 15.54 -0.16 -0.63
24 山东 15.15 15.16 -0.02 -0.58
14 安徽 15.83 16.19 -0.36 -0.74
华中 9 江西 16.17 16.32 -0.15 -0.38
13 湖北 16 16.23 -0.23 -0.94
18 河南 15.58 15.52 0.06 -0.55
5 湖南 16.76 17.04 -0.28 -0.56
华南 10 广东 16.15 16.24 -0.09 -0.38
4 广西 16.98 17 -0.01 -0.22
1 海南 17.65   0 1.38
西北 20 陕西 15.56 15.7 -0.2 -1.33
11 甘肃 16.15 15.93 0.21 -0.33
25 新疆 14.99 15.19 -0.2 -0.48
西南 3 重庆市 17.35 17.34 0.01 0.35
7 四川 16.61 16.78 -0.17 -0.48
12 云南 16.13 16.41 -0.28 0
2 贵州 17.56 17.4 0.16 0
全国   16.03 16.08 -0.05 -0.37

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容