值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2016年1月1日全国生猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2016年1月1日全国生猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 20:34:31
全国生猪外三元价格涨跌表
区域 排名 省市 1月1日 12月31日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 22 辽宁 16.46 16.41 0.05 -0.06
24 吉林 16.43 16.36 0.07 0.21
28 黑龙江 16.21 16.3 -0.09 0.16
华北 16 北京市 16.75 16.65 0.1 0.25
10 天津市 16.99 16.96 0.03 0.04
20 河北 16.57 16.52 0.05 0.09
19 山西 16.62 16.62 0 0.26
27 内蒙古 16.36 16.26 0.1 -0.27
华东 7 上海市 17.05   0 0.1
26 福建 16.41 16.3 0.11 0.05
6 浙江 17.21 17.29 -0.08 -0.01
14 江苏 16.8 16.81 -0.02 0.15
25 山东 16.42 16.37 0.04 0.09
17 安徽 16.67 16.5 0.17 0.13
华中 15 江西 16.77 16.62 0.15 0.25
9 湖北 17.02 16.92 0.11 0.47
18 河南 16.65 16.56 0.09 0.33
8 湖南 17.04 17.01 0.03 0.32
华南 23 广东 16.45 16.48 -0.03 -0.14
13 广西 16.9 16.69 0.21 0.22
5 海南 17.3 17.21 0.09 -0.28
西北 11 陕西 16.98 16.86 0.12 0.6
12 甘肃 16.91 16.95 -0.03 0.08
21 宁夏 16.5   0 0
29 新疆 15.47 15.4 0.06 0.14
西南 2 重庆市 17.86 17.87 -0.01 0.93
1 四川 18.19 17.87 0.32 1.2
3 云南 17.4 17.49 -0.08 0
4 贵州 17.38 17.76 -0.38 0.03
全国   16.82 16.78 0.04 0.21
             
全国生猪内三元价格涨跌表
区域 排名 省市 1月1日 12月31日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁 16.36 16.26 0.1 0.01
20 吉林 16.29 16.29 0.01 0.17
22 黑龙江 16.21 16.29 -0.08 0.41
华北 17 北京市 16.38 16.24 0.14 0.15
14 天津市 16.56 16.69 -0.13 0.41
21 河北 16.29 16.24 0.05 0.12
16 山西 16.48 16.44 0.04 0.25
华东 11 上海市 16.65   0 0.1
26 福建 16 15.98 0.02 -0.09
10 浙江 16.66 16.83 -0.17 -0.14
24 江苏 16.11 16.03 0.08 0.15
25 山东 16.1 16.07 0.03 0.07
12 安徽 16.59 16.49 0.1 -0.05
华中 15 江西 16.54 16.44 0.1 0.1
8 湖北 16.78 16.64 0.14 0.54
18 河南 16.36 16.27 0.09 0.28
5 湖南 16.95 16.85 0.09 0.4
华南 23 广东 16.15 16.05 0.1 0.06
13 广西 16.59 16.39 0.2 0.14
4 海南 17.07 16.88 0.19 0.6
西北 7 陕西 16.81 16.62 0.19 0.65
9 甘肃 16.73 16.67 0.06 0.24
27 新疆 15.48 15.31 0.17 0.2
西南 1 重庆市 17.67 17.39 0.28 1.13
2 四川 17.65 17.42 0.23 0.94
6 云南 16.85 17.07 -0.21 0
3 贵州 17.44 17.57 -0.13 0.09
全国   16.58 16.52 0.06 0.27
             
全国生猪土杂猪价格涨跌表
区域 排名 省市 1月1日 12月31日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 16 辽宁 16.17 16.06 0.11 0.06
18 吉林 16.11 16.06 0.06 0.2
20 黑龙江 16.1 16.07 0.03 0.46
华北 17 北京市 16.12 15.92 0.2 0.3
14 天津市 16.23 16.57 -0.35 0
23 河北 15.98 15.97 0.01 0.15
13 山西 16.23 16.25 -0.02 0.2
华东 21 上海市 16.1   0 0.05
11 福建 16.34 16.02 0.32 0.25
8 浙江 16.42 16.51 -0.09 0.15
26 江苏 15.39 15.39 0.01 0.03
25 山东 15.75 15.73 0.02 0.1
22 安徽 16.04 16.11 -0.07 -0.25
华中 10 江西 16.38 16.12 0.26 0.26
12 湖北 16.33 16.27 0.05 0.17
19 河南 16.1 16.06 0.04 0.23
4 湖南 16.79 16.74 0.06 0.44
华南 24 广东 15.93 15.62 0.31 0.03
15 广西 16.22 16.09 0.13 0.05
3 海南 16.91 16.77 0.14 1.06
西北 5 陕西 16.57 16.45 0.12 0.62
7 甘肃 16.45 16.47 -0.02 0.16
27 新疆 15.23 15.28 -0.04 0.25
西南 2 重庆市 17.06 16.86 0.2 0.99
1 四川 17.27 17.13 0.14 0.86
6 云南 16.46 16.53 -0.07 0.16
9 贵州 16.4 17.8 -1.4 -0.1
全国   16.26 16.26 0 0.26

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容