值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2016年2月17日全国生猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2016年2月17日全国生猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 20:32:45

单位:(元/公斤 )

                            2016年02月17日全国生猪外三元价格排行榜
区域 排名 省市 2月17日 2月16日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 20 辽宁省 18.39 18.46 -0.07 0.22
22 吉林省 18.32 18.4 -0.08 0.11
25 黑龙江 17.85 18.07 -0.22 -0.6
华北 18 北京市 18.51 18.31 0.2 1.21
19 天津市 18.41 18.19 0.22 1.16
17 河北省 18.52 18.6 -0.08 0.02
14 山西省 18.77 18.75 0.03 0.09
华东 2 上海市 19.7 19.29 0.41 2.2
21 福建省 18.34 18.3 0.04 0.09
3 浙江省 19.57 19.23 0.33 1.43
7 江苏省 19.12 18.9 0.23 0.54
23 山东省 18.29 18.19 0.1 0.15
9 安徽省 19.09 19.16 -0.08 -0.44
华中 11 江西省 18.9 19.02 -0.11 -0.23
12 湖北省 18.84 18.78 0.06 1.28
13 河南省 18.8 18.8 0 0.25
10 湖南省 18.95 18.87 0.08 0.44
华南 24 广东省 18.1 18.11 -0.01 0.28
16 广西 18.53 18.59 -0.06 0.08
西北 8 陕西省 19.12 19.2 -0.08 -0.16
6 甘肃省 19.14 19.13 0 -0.2
26 新疆 17.71 17.51 0.2 -0.16
西南 5 重庆市 19.22 18.93 0.29 1.94
4 四川省 19.51 19.58 -0.07 -0.13
15 云南省 18.6 18.29 0.31 0
1 贵州省 19.8 17.2 2.6 3.3
全国   18.77 18.6 0.17 0.5
 
                              2016年02月17日全国生猪内三元价格排行榜
区域 排名 省市 2月17日 2月16日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 17 辽宁省 18.17 18.25 -0.07 0.23
15 吉林省 18.21 18.18 0.03 0.08
23 黑龙江 17.65 17.9 -0.25 -0.88
华北 16 北京市 18.19 17.79 0.4 1.09
20 天津市 17.9 16.5 1.4 1
14 河北省 18.27 18.34 -0.07 0.07
11 山西省 18.61 18.6 0.01 0.06
华东 22 福建省 17.69 17.69 0 -0.14
4 浙江省 19.15 18.73 0.41 2.3
13 江苏省 18.28 18.27 0.01 -0.1
19 山东省 17.93 17.85 0.08 0.12
3 安徽省 19.23 19.25 -0.02 -0.09
华中 5 江西省 18.98 19.01 -0.02 0.11
10 湖北省 18.64 18.6 0.05 1.29
12 河南省 18.58 18.5 0.08 0.25
9 湖南省 18.7 18.73 -0.03 0.7
华南 25 广东省 17.62 17.66 -0.04 0.07
18 广西 18.12 18.14 -0.02 0.03
西北 6 陕西省 18.94 19.07 -0.13 0.07
7 甘肃省 18.89 18.82 0.06 -0.11
24 新疆 17.63 17.47 0.16 -0.09
西南 2 重庆市 19.35 18.08 1.27 1.67
8 四川省 18.85 18.86 -0.01 -0.02
21 云南省 17.87 17.89 -0.02 0
1 贵州省 19.9 17.37 2.53 4.15
全国   18.45 18.16 0.29 0.53
 
                      2016年02月17日全国生猪土杂猪价格排行榜
区域 排名 省市 2月17日 2月16日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 17.95 18.08 -0.12 0.38
13 吉林省 18.07 18.1 -0.03 0.13
22 黑龙江 17.42 17.69 -0.27 -0.76
华北 14 北京市 18.04 17.49 0.55 1.64
17 河北省 17.75 17.82 -0.06 0.04
10 山西省 18.41 18.43 -0.02 0.05
华东 18 福建省 17.59 17.54 0.05 -0.01
1 浙江省 18.98 18.73 0.25 2.39
23 江苏省 17.39 17.45 -0.05 0.15
21 山东省 17.54 17.48 0.06 0.22
7 安徽省 18.54 18.71 -0.16 -0.26
华中 4 江西省 18.63 18.75 -0.11 0.11
11 湖北省 18.19 18.08 0.11 1.6
12 河南省 18.18 18.15 0.03 0.14
8 湖南省 18.52 18.34 0.19 -0.23
华南 19 广东省 17.59 17.5 0.09 0.46
16 广西 17.8 17.55 0.25 0.11
西北 3 陕西省 18.7 18.86 -0.16 0.07
5 甘肃省 18.59 18.75 -0.16 -0.08
20 新疆 17.56 17.35 0.21 -0.06
西南 6 重庆市 18.58 17.91 0.67 1.24
9 四川省 18.47 18.48 -0.02 -0.18
24 云南省 16.71 16.88 -0.17 0
2 贵州省 18.95 16.7 2.25 4.1
全国   18.09 17.75 0.34 0.52
 

 

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容