值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2016年3月18日全国生猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2016年3月18日全国生猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 20:30:08

单位:(元/公斤 )

 2016年03月18日全国生猪外三元价格涨跌表
区域 排名 省市 3月18日 3月17日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 18.58 18.41 0.17 0.21
26 吉林省 18.28 18.21 0.08 0.09
27 黑龙江 18.16 17.98 0.18 0.33
华北 22 北京市 19 19 0 0.27
15 天津市 19.23 19.11 0.12 0.29
23 河北省 18.91 18.83 0.08 0.34
21 山西省 19.03 18.91 0.12 0.41
19 内蒙古 19.07 18.83 0.23 0
华东 8 福建省 19.79 19.71 0.08 0.1
2 浙江省 20.71 20.76 -0.06 0.12
6 江苏省 19.89 19.73 0.16 0.54
17 山东省 19.14 19.04 0.09 0.4
7 安徽省 19.82 19.73 0.09 0.36
华中 9 江西省 19.7 19.64 0.06 0.38
12 湖北省 19.52 19.53 -0.02 0.28
18 河南省 19.09 18.92 0.17 0.33
5 湖南省 19.97 19.92 0.04 0.24
华南 11 广东省 19.66 19.5 0.16 0.34
13 广西 19.34 19.24 0.1 0.23
西北 14 陕西省 19.31 19.18 0.13 0.47
16 甘肃省 19.14 19.03 0.11 0.37
20 宁夏 19.05 19.06 -0.01 0
25 新疆 18.54 18.52 0.01 0.58
西南 4 重庆市 20.36 20.34 0.01 0.71
3 四川省 20.45 20.45 0 0.29
10 云南省 19.68 20.15 -0.48 -0.81
1 贵州省 21.03 20.87 0.17 0.23
全国   19.42 19.36 0.06 0.27
 
 2016年03月18日全国生猪内三元价格涨跌表
区域 排名 省市 3月18日 3月17日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 18.37 18.22 0.16 0.2
25 吉林省 18.21 18.15 0.06 0.2
26 黑龙江 17.89 17.92 -0.03 0.17
华北 17 北京市 18.87 18.8 0.07 0
21 天津市 18.69 18.63 0.06 0
22 河北省 18.61 18.57 0.04 0.37
18 山西省 18.84 18.74 0.1 0.33
华东 10 福建省 19.24 19.12 0.12 0.4
2 浙江省 20.48 20.51 -0.03 0.3
11 江苏省 19.23 19.05 0.18 0.69
20 山东省 18.79 18.69 0.1 0.42
6 安徽省 19.6 19.63 -0.03 0.22
华中 8 江西省 19.38 19.43 -0.05 0.13
12 湖北省 19.19 19.04 0.15 0.21
19 河南省 18.84 18.7 0.14 0.24
5 湖南省 19.8 19.75 0.05 0.24
华南 14 广东省 18.93 18.82 0.11 0.31
16 广西 18.87 18.76 0.11 0.17
7 海南省 19.45 19.45 0 0
西北 13 陕西省 19.02 18.99 0.03 0.46
15 甘肃省 18.89 18.79 0.09 0.25
23 新疆 18.44 18.42 0.01 0.61
西南 3 重庆市 20.22 19.73 0.49 0.39
4 四川省 20.03 20.1 -0.07 0.32
9 云南省 19.29 19.4 -0.1 -0.43
1 贵州省 20.99 20.79 0.2 -0.01
全国   19.16 19.08 0.08 0.25
 
2016年03月18日全国生猪土杂猪价格涨跌表
区域 排名 省市 3月18日 3月17日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 18.27 18.01 0.26 0.27
24 吉林省 18.06 17.93 0.13 0.14
25 黑龙江 17.89 17.88 0.01 0.15
华北 11 北京市 18.68 18.6 0.08 0
14 天津市 18.6 18.54 0.06 0
22 河北省 18.18 18.17 0.01 0.33
10 山西省 18.69 18.63 0.06 0.35
华东 7 福建省 19.15 18.92 0.23 0.43
1 浙江省 20.14 20.35 -0.21 0.47
19 江苏省 18.41 18.16 0.25 0.58
20 山东省 18.4 18.26 0.14 0.43
6 安徽省 19.17 19.38 -0.21 0.18
华中 9 江西省 18.94 19.08 -0.14 0.07
8 湖北省 18.94 18.76 0.18 0.5
16 河南省 18.58 18.42 0.16 0.28
4 湖南省 19.67 19.64 0.03 0.45
华南 15 广东省 18.58 18.71 -0.13 0.25
18 广西 18.53 18.43 0.1 0.21
西北 17 陕西省 18.56 18.42 0.14 0.56
13 甘肃省 18.6 18.5 0.1 0.25
23 新疆 18.15 18.03 0.13 0.63
西南 2 重庆市 20.05 19.82 0.23 0.95
5 四川省 19.66 19.63 0.03 0.3
12 云南省 18.61 18.6 0.01 -0.84
3 贵州省 19.92 19.88 0.04 -0.05
全国   18.82 18.75 0.07 0.29
 

 

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容