值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2015年8月11日全国生猪价格行情涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2015年8月11日全国生猪价格行情涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 20:22:35
全国生猪外三元价格涨跌表
区域 排名 省市 8月11日 8月11日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 28 辽宁 18.03 18.01 0.02 0.3
27 吉林 18.04 18.04 0 0.17
26 黑龙江 18.16 18.1 0.06 0.22
华北 22 北京市 18.34 18.24 0.1 0.34
21 天津市 18.35 18.21 0.14 0.35
24 河北 18.23 18.2 0.03 0.3
23 山西 18.32 18.29 0.03 0.29
9 内蒙古 19.07 19.09 -0.02 0.33
华东 5 上海市 19.57 19.87 -0.29 0.49
6 福建 19.48 19.71 -0.22 -0.32
4 浙江 19.88 20.01 -0.13 0.37
13 江苏 18.88 18.88 0 0.61
25 山东 18.19 16.15 0.03 0.4
16 安徽 18.76 18.74 0.02 0.32
华中 8 江西 19.11 19.15 -0.04 -0.48
12 湖北 18.96 18.99 -0.03 0.18
20 河南 18.43 18.47 -0.04 0.43
10 湖南 19.05 19.22 -0.17 -0.63
华南 15 广东 18.79 19.04 -0.26 -1.02
14 广西 18.85 18.93 -0.07 -1.02
11 海南 19.04 19.57 -0.53 -0.4
西北 17 陕西 18.75 18.67 0.08 0.65
18 甘肃 18.68 18.59 0.09 0.35
19 新疆 18.44 18.28 0.17 0.64
西南 1 重庆市 19.93 19.87 0.05 0
7 四川 19.38 19.33 0.05 -0.19
3 云南 19.89 20.02 -0.13 0.91
2 贵州 19.9 19.97 -0.07 0.95
全国   18.88 18.92 -0.04 0.21
             
全国生猪内三元价格涨跌表
区域 排名 省市 8月11日 8月11日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁 17.83 17.85 -0.02 0.22
22 吉林 17.85 17.88 -0.03 0.11
18 黑龙江 18 17.95 0.05 0.24
华北 20 北京市 17.91 17.93 -0.02 0
17 天津市 18 17.8 0.2 0.75
19 河北 17.92 17.92 -0.01 0.28
15 山西 18.11 18.09 0.02 0.35
华东 8 福建 18.59 18.71 -0.12 -0.29
1 浙江 19.39 19.59 -0.2 0.39
21 江苏 17.9 17.99 -0.08 0.5
23 山东 17.83 17.79 0.04 0.53
9 安徽 18.52 18.49 0.03 0.46
华中 3 江西 19.11 19.36 -0.26 -0.39
10 湖北 18.43 18.53 -0.1 0.27
16 河南 18.1 18.09 0.01 0.42
5 湖南 18.82 18.94 -0.12 -0.47
华南 14 广东 18.12 18.36 -0.24 -0.74
11 广西 18.38 18.49 -0.11 -0.99
7 海南 18.8 19.12 -0.33 -0.6
西北 12 陕西 18.35 18.32 0.03 0.59
25 甘肃 17.83 18.01 -0.2 -0.46
13 新疆 18.26 18.08 0.18 0.89
西南 2 重庆市 19.14 19.14 0 0.34
6 四川 18.81 18.83 -0.02 0
4 云南 18.84 19.45 -0.61 0.76
全国   18.35 18.45 -0.1 0.15
             
全国生猪土杂猪价格涨跌表
区域 排名 省市 8月11日 8月11日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁 17.62 17.6 0.02 0.35
19 吉林 17.65 17.67 -0.02 0.05
17 黑龙江 17.76 17.73 0.03 0.25
华北 20 北京市 17.62 17.44 0.19 0.36
23 天津市 17.45 17.25 0.2 0
22 河北 17.56 17.58 0 0.48
16 山西 17.81 17.86 -0.05 0.22
华东 11 上海市 18.1 18.06 0.04 0.77
4 福建 18.47 18.69 -0.22 -0.28
3 浙江 18.57 18.73 -0.16 0.62
25 江苏 16.99 17.14 -0.16 0.6
24 山东 17.35 17.32 0.03 0.46
10 安徽 18.17 18.08 0.09 0.5
华中 1 江西 19.01 19.27 -0.26 -0.34
12 湖北 18.04 18.17 -0.13 0.52
18 河南 17.75 17.73 0.02 0.48
2 湖南 18.69 18.89 -0.2 -0.28
华南 15 广东 17.86 18.14 -0.28 -0.34
9 广西 18.28 18.22 0.06 -0.71
7 海南 18.3 18.73 -0.42 -1.05
西北 13 陕西 17.95 17.83 0.14 0.89
26 甘肃 16.7 17.56 -0.86 -0.88
14 新疆 17.87 17.62 0.25 0.73
西南 8 重庆市 18.3 17.95 0.35 0.17
6 四川 18.31 18.23 0.08 0
5 云南 18.38 19.01 -0.68 0.93
全国   17.94 18.02 -0.08 0.16

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容