值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2015年9月12日全国生猪最新价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2015年9月12日全国生猪最新价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 20:19:41
全国生猪外三元价格涨跌表
区域 排名 省市 9月12日 9月11日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 26 辽宁 17.56 17.61 -0.05 -0.36
25 吉林 17.65 17.74 -0.09 -0.27
27 黑龙江 17.4 17.47 -0.08 -0.43
华北 21 北京市 18.07 18.05 0.02 -0.09
16 天津市 18.22 18.33 -0.1 -0.24
20 河北 18.07 18.1 -0.03 -0.07
19 山西 18.08 18.14 -0.05 -0.12
华东 6 上海市 18.8 18.8 0 0.2
18 福建 18.14 18.24 -0.11 -0.17
5 浙江 18.87 18.93 -0.06 -0.34
13 江苏 1838 18.47 -0.09 -0.2
24 山东 17.92 17.98 -0.06 -0.14
11 安徽 18.48 18.49 -0.01 0
华中 15 江西 18.34 18.42 -0.08 -0.07
14 湖北 18.34 18.33 0.02 0
23 河南 17.96 17.99 -0.03 -0.09
7 湖南 18.64 18.67 -0.03 -0.16
华南 12 广东 18.38 18.48 -0.09 -0.19
8 广西 18.59 18.66 -0.07 -0.14
9 海南 18.52 18.65 -0.12 0.14
西北 17 陕西 18.2 18.26 -0.06 -0.07
10 甘肃 18.52 18.67 -0.15 -0.28
22 新疆 17.99 18.03 -0.04 -0.27
西南 2 重庆市 19.35 19.22 0.13 0.27
3 四川 18.98 19.01 -0.03 -0.01
4 云南 18.93 18.23 0.7 0.64
1 贵州 19.77 19.76 0.01 0.5
全国   18.38 18.42 -0.04 -0.08
             
全国生猪内三元价格涨跌表
区域 排名 省市 9月12日 9月11日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 23 辽宁 17.4 17.46 -0.06 -0.42
22 吉林 17.46 17.53 -0.07 -0.22
25 黑龙江 17.2 17.23 -0.04 -0.24
华北 18 北京市 17.74 17.75 -0.01 -0.13
12 天津市 17.99 18.01 -0.02 0
17 河北 17.76 17.79 -0.03 -0.06
14 山西 17.93 17.94 -0.02 -0.07
华东 21 福建 17.5 17.66 -0.16 -0.4
4 浙江 18.51 18.48 0.03 -0.27
24 江苏 17.4 17.42 -0.02 -0.33
20 山东 17.56 17.6 -0.04 -0.13
10 安徽 18.13 18.22 -0.09 -0.1
华中 8 江西 18.19 18.25 -0.05 0.11
11 湖北 18.07 18.05 0.02 0.14
19 河南 17.71 17.76 -0.05 -0.11
3 湖南 18.55 18.58 -0.03 0.05
华南 16 广东 17.82 17.8 0.03 -0.35
9 广西 18.17 18.19 -0.02 -0.09
2 海南 18.58 18.57 0 0.1
西北 13 陕西 17.96 18.04 -0.08 -0.09
15 甘肃 17.93 17.89 0.03 -0.17
7 新疆 18.24 18.23 0.01 0.09
西南 1 重庆市 18.61 18.77 -0.16 0
6 四川 18.33 18.43 -0.1 -0.08
5 云南 18.33 17.67 0.67 0.27
全国   17.96 17.97 -0.01 -0.08
             
生猪土杂猪价格涨跌表
区域 排名 省市 9月12日 9月11日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 20 辽宁 17.21 17.32 -0.11 -0.37
23 吉林 17.15 17.26 -0.11 -0.26
25 黑龙江 17.08 17.09 -0.01 -0.23
华北 22 北京市 17.18 17.11 0.07 -0.02
17 天津市 17.45   0 0
18 河北 17.34 17.38 -0.04 -0.02
12 山西 17.69 17.72 -0.03 -0.11
华东 15 福建 17.64 17.67 -0.04 -0.17
6 浙江 18.04 17.85 0.18 0.06
27 江苏 16.66 16.72 -0.06 -0.12
26 山东 17.04 17.14 -0.1 -0.15
11 安徽 17.72 17.73 -0.01 -0.14
华中 5 江西 18.06 18.17 -0.11 0.18
16 湖北 17.51 17.55 -0.04 0.04
19 河南 17.33 17.36 -0.04 -0.13
4 湖南 18.08 18.21 -0.13 -0.24
华南 13 广东 17.65 17.69 -0.05 -0.23
7 广西 17.99 17.86 0.13 -0.03
2 海南 18.22 18.19 0.03 0.26
西北 14 陕西 17.64 17.69 -0.05 -0.33
21 甘肃 17.19 16.75 0.45 -0.36
3 宁夏 18.2 17.73 0.47 0
8 新疆 17.92 17.81 0.11 0.02
西南 9 重庆市 17.91 17.8 0.11 0
10 四川 17.84 17.87 -0.03 -0.17
24 云南 17.13 17.4 -0.27 0.03
1 贵州 18.5 18.5 0 0
全国   17.61 17.6 0.01 -0.01

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容