值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2015年3月18日最新生猪价格行情涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2015年3月18日最新生猪价格行情涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 19:22:34
区域 排名 省市 3.18 3.17 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 22 辽宁 11.32 11.5 -0.18 -0.41
12 吉林 11.81 12.16 -0.35 -0.18
24 黑龙江 10.84 10.89 -0.05 -0.08
华北 21 北京市 11.4 11.48 -0.08 -0.2
15 天津市 11.72 11.81 -0.09 -0.06
18 河北 11.46 11.44 0.02 -0.14
23 山西 11.26 11.29 -0.03 -0.39
8 内蒙古 11.97 11.92 0.04 0
华东 13 福建 11.73 11.6 0.13 0.15
5 浙江 12.29 12.36 -0.07 -0.18
10 江苏 11.9 12.19 -0.3 0.18
17 山东 11.47 11.37 0.11 0.13
4 安徽 12.51 12.29 0.23 0.11
华中 11 江西 11.82 11.84 -0.01 -0.05
7 湖北 12.02 12.08 -0.06 0.19
20 河南 11.4 11.33 0.07 0.06
3 湖南 12.52 12.35 0.17 0.33
华南 14 广东 11.73 11.74 -0.01 -0.19
6 广西 12.22 12.4 -0.19 -0.48
9 海南 11.9 11.95 -0.05 -0.5
西北 16 陕西 11.56 11.76 -0.2 -0.41
19 甘肃 11.43 11.31 0.12 0.16
25 新疆 10.44 10.51 -0.07 -0.28
西南 1 四川 12.58 12.76 -0.18 -0.39
2 云南 12.52 12.36 0.16 -0.08
全国 11.75 11.81 -0.06 -0.11  
外三元生猪价格走势涨跌表
             
区域 排名 省市 3.18 3.17 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁 11.21 11.3 -0.1 -0.16
8 吉林 11.73 11.93 -0.2 0.01
22 黑龙江 10.83 10.84 -0.01 -0.12
华北 21 北京市 10.9   0 0
15 河北 11.2 11.2 -0.01 -0.15
17 山西 11.12 11.13 -0.02 -0.19
华东 10 福建 11.64 11.4 0.25 0.61
9 浙江 11.7 12.08 -0.38 -0.15
19 江苏 11.05 11.23 -0.18 -0.53
16 山东 11.16 11.1 0.06 0.09
1 安徽 12.48 12.33 0.15 0.48
华中 12 江西 11.6 11.58 0.02 0
7 湖北 11.87 11.82 0.05 0
18 河南 11.08 10.95 0.12 0.04
4 湖南 12.24 12.3 -0.06 -0.26
华南 11 广东 11.61 11.73 -0.12 -0.29
3 广西 12.28 12.22 0.07 -0.18
西北 13 陕西 11.42 11.67 -0.25 -0.38
20 甘肃 10.92 10.6 0.32 -0.23
23 新疆 10.8 11.04 -0.24 0
西南 6 四川 12.15 12.41 -0.26 -0.42
5 云南 12.16 12.09 0.07 0.36
2 贵州 12.35   0 0
全国 11.54 11.58 -0.04 -0.09  
内三元最新价格行情涨跌表
             
区域 排名 省市 3.18 3.17 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 12 辽宁 10.95 10.8 0.15 -0.12
11 吉林 11 11 0 -0.4
17 黑龙江 10.63 10.6 0.03 -0.04
华北 16 河北 10.74 10.73 0.01 -0.1
13 山西 10.94 10.96 -0.02 -0.19
华东 7 福建 11.24 11.15 0.09 0.44
5 浙江 11.81 12.21 -0.4 -0.09
18 江苏 10.46 10.66 -0.2 -0.18
14 山东 10.79 10.77 0.02 -0.01
6 安徽 11.7 12.29 -0.59 0
华中 4 湖北 11.87 11.73 0.13 -0.03
15 河南 10.76 10.65 0.11 0.02
1 湖南 12.29 11.83 0.47 0.18
华南 10 广东 11.05 11.3 -0.25 -0.15
2 广西 12.05 12.04 0.01 0
西北 9 陕西 11.17 11.28 -0.11 -0.13
19 甘肃 10.33   0 0.03
20 新疆 10.27 10.76 -0.49 -0.06
西南 3 四川 11.88 12 -0.12 -0.32
8 云南 11.18 11.14 0.04 0.28
全国 11.16 11.26 -0.1 0.06  
土杂猪最新价格涨跌表

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容