值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2015年2月9日全国生猪价格走势表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2015年2月9日全国生猪价格走势表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 19:10:22
区域 排名 省市 2.9 2.8 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 23 辽宁 11.69 11.91 -0.22 -0.41
24 吉林 11.56 11.95 -0.38 -0.27
26 黑龙江 11.02 11.1 -0.08 -0.27
华北 22 北京市 12.09 12.05 0.04 0
18 天津市 12.2 12.22 -0.02 -0.32
20 河北 12.18 12.13 0.05 -0.22
15 山西 12.35 12.52 -0.17 -0.41
7 内蒙古 12.8 12.8 0 0
华东 10 福建 12.65 12.63 0.03 -0.45
2 浙江 13.67 13.61 0.06 -0.6
8 江苏 12.75 13.08 -0.34 -1.04
17 山东 12.23 12.22 0.01 -0.18
11 安徽 12.59 12.75 -0.16 -0.62
华中 21 江西 12.11 12.32 -0.21 -1.28
9 湖北 12.74 13.16 -0.42 -1.17
19 河南 12.19 12.23 -0.04 -0.63
12 湖南 12.51 12.84 -0.34 -0.77
华南 14 广东 12.36 12.48 -0.12 -0.55
6 广西 13.07 12.98 0.09 -0.38
3 海南 13.67 13.67 0 -0.17
西北 16 陕西 12.23 12.66 -0.43 -1.27
13 甘肃 12.44 12.46 -0.01 -0.46
25 新疆 11.51 11.55 -0.05 -0.06
西南 5 四川 13.32 13.54 -0.22 -0.42
4 云南 13.52 13.64 -0.12 -0.55
1 贵州 14   0 -0.7
全国 12.52 12.58 -0.06 -0.55  
外三元生猪价格走势表
             
区域 排名 省市 2.9 2.8 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁 11.38 11.42 -0.04 -0.32
18 吉林 11.5 11.78 -0.28 -0.12
22 黑龙江 11.02 11.11 -0.09 -0.13
华北 21 北京市 11.24 11.42 -0.18 0
17 河北 11.85 11.83 0.03 -0.2
13 山西 12.18 12.04 0.14 -0.32
华东 16 福建 11.86 12.32 -0.46 -0.67
3 浙江 12.84 13.07 -0.23 -1.29
11 江苏 12.24 12.21 0.03 -0.09
15 山东 11.89 11.93 -0.04 -0.19
5 安徽 12.76 13.4 -0.69 -0.84
华中 4 江西 12.8 12.75 0.05 -0.4
6 湖北 12.68 12.79 -0.11 -0.34
14 河南 12.01 11.96 0.05 -0.58
9 湖南 12.5 12.88 -0.38 -0.85
华南 10 广东 12.28 12.45 -0.16 -0.77
7 广西 12.67 12.6 0.06 -0.33
西北 8 陕西 12.56 12.84 -0.28 -0.76
12 甘肃 12.2 12.07 0.13 -0.55
20 新疆 11.35 11.15 0.2 0
西南 2 四川 13.07 13.29 -0.22 -0.23
1 云南 13.11 13.17 -0.07 -0.44
全国 12.18 12.3 -0.12 -0.7  
内三元生猪价格走势表
             
区域 排名 省市 2.9 2.8 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 18 辽宁 11.16 11.44 -0.28 -0.35
19 吉林 11.07 11.41 -0.34 -0.26
20 黑龙江 10.78 10.96 -0.18 -0.28
华北 21 北京市 10.64 10.82 -0.18 0
16 河北 11.43 11.49 -0.05 -0.24
9 山西 12 11.86 0.14 -0.26
华东 8 福建 12.1 11.91 0.18 -0.37
1 浙江 13.5 13.37 0.13 -0.6
17 江苏 11.25 11.26 -0.01 -0.38
15 山东 11.44 11.42 0.02 -0.31
3 安徽 12.62 12.65 -0.03 -0.78
华中 11 江西 11.9 12 -0.1 0
12 湖北 11.84 12.37 -0.53 -1.18
13 河南 11.62 11.67 -0.05 -0.74
4 湖南 12.43 13.14 -0.71 -0.63
华南 10 广东 11.92 12.14 -0.23 -0.48
5 广西 12.41 12.22 0.19 -0.45
西北 6 陕西 12.36 12.57 -0.21 -0.6
14 甘肃 11.55 11.58 -0.03 0
西南 2 四川 12.68 12.73 -0.06 -0.26
7 云南 12.17 12.31 -0.14 -0.56
全国 11.85 11.97 -0.12 -0.7  
土杂猪价格行情走势表

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容