值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2014年10月8日全国生猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2014年10月8日全国生猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 18:28:09
2014年10月8日全国生猪外三元价格涨跌表
区域 排名 省市 10月8日 10月7日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 26 辽宁省 13.96 14.15 -0.19 -0.04 普兰店市14.8 昌图县13.6
22 吉林省 14.06 14.03 0.03 0.22 通化县14.6 公主岭市13.6
27 黑龙江 13.7 14.04 -0.34 -0.21 梅里斯达族区14.2 肇东市13.2
华北 17 北京市 14.47 15.52 -1.05 0.55 通州区14.4 昌平区14
18 天津市 14.38 14.38 -0.01 0 宁河县14.6 静海县14.2
24 河北省 14.05 14.07 -0.02 0.02 迁安市14.4 遵化市13.8
21 山西省 14.16 14.19 -0.03 -0.04 清徐县14.6 屯留县13.8
华东 10 上海市 14.9 14.9 0 0    
7 福建省 14.98 14.84 0.14 0.35 平和县15.5 华安县14.6
2 浙江省 15.49 15.41 0.08 -0.12 青田县15.8 上虞市15.2
12 江苏省 14.84 14.73 0.14 0.01 兴化市15.3 灌云县14.4
25 山东省 14.04 14.11 -0.07 -0.04 沂水县14.5 诸城市13.6
4 安徽省 15.19 14.74 0.45 0.42 利辛县15.6 临泉县15
华中 15 江西省 14.78 14.63 0.15 0.19 安源区15 崇义县14.6
8 湖北省 14.95 14.97 -0.02 0.15 广水市15.2 曾都区14.8
23 河南省 14.06 14.11 -0.05 0.03 光山县14.4 登封市13.8
14 湖南省 14.86 14.88 -0.02 0.11 溆浦县15.4 宁乡县14.3
华南 6 广东省 15.02 14.97 0.05 0.26 斗门县16 高州市14.4
11 广西 14.89 14.95 -0.07 -0.03 博白县15.2 博白县14.6
1 海南省 16.6   0 0 塔洋镇16.6 塔洋镇16.6
西北 13 陕西省 14.87 14.77 0.1 0.42 横山县15.6 勉县14.2
19 甘肃省 14.27 14.35 -0.08 0.35 高台县14.6 清水县13.8
20 新疆 14.16 14.2 -0.03 -0.21 乌鲁木齐县14.5 奇台县13.8
西南 3 重庆市 15.37   0 0.07 大足县15.4 潼南县15.3
9 四川省 14.95 15.21 -0.27 0.01 旌阳区15.4 成华区14.6
16 云南省 14.5 14.08 0.42 0.5 洱源县15 景洪市14
5 贵州省 15.02 15.31 -0.29 -0.03 岑巩县15.8 遵义县14.2
全国   14.69 14.65 0.04 0.19 塔洋镇16.6 肇东市13.2
         

 

2014年10月8日全国生猪内三元价格涨跌表
区域 排名 省市 10月8日 10月7日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 13.38 13.53 -0.15 -0.12 昌图县13.4 昌图县13.3
14 吉林省 13.97 13.94 0.03 0.3 通化县14.4 公主岭市13.6
22 黑龙江 13.26 13.47 -0.21 0.16 宝清县13.6 肇东市13
华北 1 北京市 15.8 15.68 0.12 0    
19 河北省 13.72 13.8 -0.08 -0.03 博野县14 曲周县13.4
15 山西省 13.93 13.99 -0.06 -0.03 原平市14.4 屯留县13.6
华东 12 上海市 14.25 14.25 0 0    
10 福建省 14.27 14.18 0.09 0.25 福安市15 延平区13.7
2 浙江省 14.99 14.85 0.15 0.06 新昌县15.4 嵊州市14.6
16 江苏省 13.89 13.68 0.21 0.1 兴化市14.6 如皋市13.5
20 山东省 13.72 13.75 -0.03 0.06 桓台县14.2 临朐县13.2
5 安徽省 14.78 15.15 -0.37 0.81 利辛县15.4 萧县13.6
华中 8 江西省 14.39 14.5 -0.11 0.04 南丰县15 月湖区14
6 湖北省 14.65 14.7 -0.05 0 武穴市14.9 夷陵14.2
17 河南省 13.81 13.83 -0.02 -0.03 固始县14.2 登封市13.4
3 湖南省 14.96 15.09 -0.13 0.37 醴陵市15.6 宁乡县14.4
华南 9 广东省 14.39 14.23 0.16 0.44 五华县15 高州市13.8
13 广西 14.09 14.1 -0.01 -0.01 博白县14.2 博白县13.8
西北 11 陕西省 14.26 14.3 -0.04 -0.06 礼泉县14.8 勉县14
18 新疆 13.75   0 0 奇台县14 乌苏市13.5
西南 4 重庆市 14.93 14.84 0.09 0.03 潼南县15 大足县14.8
7 四川省 14.58 14.4 0.18 -0.08 旌阳区15 蒲江县14.2
全国   14.26 14.35 -0.09 0.21 醴陵市15.6 肇东市13
         

 

2014年10月8日全国生猪土杂猪价格涨跌表
区域 排名 省市 10月8日 10月7日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 16 辽宁省 13.55 13.5 0.04 0.21 开原市13.8 昌图县13.2
14 吉林省 13.67 13.7 -0.02 0.06 通化县14.2 梨树县13
21 黑龙江 13.13 13.29 -0.16 -0.01 肇东市14 宝清县12.6
华北 1 北京市 14.93 14.83 0.11 0    
18 河北省 13.33 13.38 -0.05 -0.05 永清县14 滦县12.8
11 山西省 13.88 13.81 0.07 -0.03 永济市14.4 屯留县13.2
华东 15 上海市 13.6 13.6 0 0    
5 福建省 14.19 14.29 -0.1 0.27 平和县14.7 武平县14
4 浙江省 14.33 14.54 -0.2 0.07 上虞市15 嘉善县13.8
22 江苏省 13 12.88 0.13 -0.12 东台市13.8 海安县12.2
20 山东省 13.25 13.37 -0.12 -0.04 沂水县13.8 青州市12.6
6 安徽省 14.15 14.49 -0.34 0.21 利辛县15 萧县12.4
华中 12 江西省 13.8 14 -0.2 -0.4 崇义县14.6 湘东区13
7 湖北省 14.13 14.47 -0.33 -0.09 武穴市14.3 夷陵13.8
17 河南省 13.43 13.46 -0.02 0 鄢陵县13.8 武陟县13
2 湖南省 14.51 14.68 -0.16 0.31 隆回县15 长沙县14
华南 8 广东省 14.09 13.64 0.45 0.56 五华县15 廉江市13.8
19 广西 13.27 13.32 -0.05 -0.13 博白县13.6 博白县12.8
西北 10 陕西省 13.95 13.96 -0.01 0.15 旬邑县14.2 淳化县13.8
13 甘肃省 13.8   0 0.26 泾川县14 凉州区13.6
西南 3 重庆市 14.38 14.3 0.08 0.08 潼南县14.6 大足县14
9 四川省 14.06 14.03 0.03 -0.08 元坝区14.4 成华区13.8
全国   13.84 13.91 -0.07 0.11 利辛县15 海安县12.2

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容