值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2014年10月10日全国生猪价格行情涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2014年10月10日全国生猪价格行情涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 18:27:17
区域 排名 10月10日 10月9日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 26 辽宁 13.8 13.96 -0.16 -0.22 普兰店市14.6 开原市13.4 
24 吉林 13.92 14.06 -0.14 0.15 船营区14.4 梨树县13.4 
27 黑龙江 13.76 13.7 0.05 -0.62 宝清县14.8 肇东市13.4 
华北 21 北京市 14.2 14.47 -0.27 0.33 通州区14.4 昌平区14 
16 天津市 14.47 14.48 0 0.17 津南区14.4 宁河县14.4 
23 河北 14.01 14.05 -0.04 -0.04 武安市14.2 武安市13.8 
18 山西 14.41 14.16 0.15 0.11 乡宁县14.8 襄汾县14 
3 内蒙古 15.4   0 0 牙克石市15.6 鄂伦春旗区15 
华东 6 福建 15.02 14.98 0.05 0.52 同安区15.6 延平区14.4 
2 浙江 15.41 15.49 -0.08 -0.13 新昌县15.6 嵊州市15.1 
13 江苏 14.87 14.87 0 -0.03 连云区16.2 泗阳县14 
25 山东 13.9 14.04 -0.14 -0.13 莒县14.2 高密市13.6
10 安徽 14.89 15.19 -0.3 -0.14 贵池市15.4 五河县14 
华中 14 江西 14.72 14.78 -0.06 0.22 峡江县15 宁都县14.2 
12 湖北 14.88 14.95 -0.06 -0.18 蔡甸区15.6 浠水县14.2 
22 河南 14.06 14.06 0 -0.01 辉县市14.6 安阳县13.6 
11 湖南 14.88 14.86 0.02 0.23 浏阳市15.4 长沙县14.4 
华南 7 广东 14.97 15.02 -0.04 0.08 陆河县15.4 蕉岭县14.51 
8 广西 14.91 14.89 0.02 0.04 八步区15.4 博白县14.6 
1 海南 16.66 16.6 -0.04 0 塔洋镇16.6 嘉积镇16.5 
西北 15 陕西 14.69 14.87 -0.18 0.15 礼泉县15 渭滨区14.4 
20 甘肃 14.27 14.27 0 0.33    
17 新疆 14.44 14.16 0.17 -0.02 乌鲁木齐县14.5 独山子区14.2 
西南 4 重庆市 15.27 15.47 -0.09 -0.11 潼南县15.4 大足县15.2 
9 四川 14.89 14.95 -0.05 -0.43 苍溪县15 元坝区14.8 
19 云南 14.28 14.5 -0.22 0.13 昭通市14.4 景洪市14 
5 贵州 15.19 15.02 0.17 0.49 织金县15.8 遵义县14.2 
全国 14.65 14.69 -0.04 0.13 塔洋镇16.6 开原市13.4  
2014年10月10日外三元生猪价格涨跌表
                 
区域 排名 10月10日 10月9日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 22 辽宁 13.47 13.48 -0.01 -0.18 建平县13.5 昌图县13.2 
16 吉林 13.87 13.97 -0.1 0.26 通化县14.4 梨树县13.4 
23 黑龙江 13.17 13.26 -0.08 -0.49 宝清县13.6 肇东市13 
华北 10 天津市 14.4   0 0 蓟县14.4 津南区14.2 
20 河北 13.65 13.72 -0.06 -0.04 阳原县14 饶阳县13.2 
14 山西 14.04 13.93 0.11 -0.26 乡宁县14.6 平顺县13.6 
华东 12 福建 14.14 14.27 -0.13 0.22 南安市15 延平区13.4 
1 浙江 14.99 14.99 -0.01 0.3 新昌县15.4 南湖区14.2 
19 江苏 13.66 13.89 -0.23 -0.07 兴化市14.2 邳州市12.8 
21 山东 13.52 13.72 -0.19 -0.26 邹城市14 青州市13 
5 安徽 14.66 14.78 -0.13 -0.08 贵池市15.4 五河县14 
华中 11 江西 14.15 14.49 -0.24 -0.55 乐安县14.4 月湖区14 
7 湖北 14.58 14.65 -0.07 0.08 应城市15.2 宜都市13.8 
17 河南 13.83 13.81 0.02 -0.01 辉县市14.1 卫辉市13.6 
3 湖南 14.77 14.96 -0.19 0.24 隆回县15 宁乡县14.5 
华南 8 广东 14.45 14.49 -0.03 0.38 蕉岭县14.7 阳春市14 
13 广西 14.11 14.09 0.02 0.02 博白县14.7 桂平市13.8 
西北 9 陕西 14.4 14.26 0.04 0.3 礼泉县14.8 淳化县14 
15 甘肃 13.9   0 0 武威市14 凉州区13.8 
18 新疆 13.75 13.75 0 -0.7    
西南 2 重庆市 14.83 14.93 -0.1 -0.07 潼南县15 大足县14.6 
6 四川 14.63 14.58 0.05 -0.04    
4 贵州 14.7   0 0.3 织金县15.4 遵义县14 
全国 14.14 14.26 -0.12 -0.04 新昌县15.4 邳州市12.8  
2014年10月10日内三元生猪价格涨跌表
                 
区域 排名 10月10日 10月9日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁 13.55 13.55 0 0 凌海市14 昌图县13.2 
14 吉林 13.57 13.67 -0.11 0.22 通化县14.2 梨树县13 
20 黑龙江 13.04 13.13 -0.09 -0.37 宝清县14.2 宝清县12.6 
华北 18 河北 13.41 13.43 -0.02 -0.03 涿州市14 武安市12.8 
9 山西 14.01 13.88 0.13 0.07 乡宁县14.4 襄汾县13.6 
华东 4 福建 14.4 14.19 0.21 0.67 平和县14.9 武平县14 
1 浙江 14.57 14.43 0.24 0.31 上虞市15 嘉善县13.8 
21 江苏 12.91 13 -0.09 -0.32 宝应县13.6 邳州市12 
19 山东 13.15 13.25 -0.1 -0.19 龙口市13.6 岱岳区12.6 
6 安徽 14.23 14.1 0.09 0 贵池市15 五河县13.2 
华中 11 江西 13.91 13.8 0.11 0 乐安县14.2 月湖区13.8 
8 湖北 14.08 14.13 -0.05 0 云梦县14.4 宜都市13.4 
17 河南 13.4 13.43 -0.03 -0.05 辉县市13.8 安阳县13 
3 湖南 14.45 14.51 -0.06 0.25 隆回县15 醴陵市14 
华南 12 广东 13.9 14.09 -0.2 -0.14 蕉岭县14.21 阳春市13.2 
16 广西 13.41 13.27 0.14 0.12 博白县14 博白县12.8 
西北 10 陕西 13.95 13.95 -0.01 0.09 旬邑县14.2 淳化县13.8 
13 甘肃 13.8 13.8 0 0    
西南 5 重庆市 14.42 14.48 -0.06 0.16 潼南县14.6 大足县14 
7 四川 14.1 14.06 0.04 -0.4 元坝区14.4 苍溪县13.8 
2 贵州 14.5   0 0 织金县15.8 遵义县13.2 
全国 13.84 13.84 0 0.08 织金县15.8 邳州市12  
2014年10月10日土杂猪价格行情涨跌表

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容