值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2014年10月21日生猪价格行情涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2014年10月21日生猪价格行情涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 18:23:06

区域 排名 省市 10.21 10.20  较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 23 辽宁 13.67 13.62 0.05 -0.58 新宾满族县14.2 大洼县13.2 
22 吉林 13.67 13.71 -0.03 -0.08 和龙市14.4 农安县13.2 
25 黑龙江 13.64 13.57 0.07 -0.04 宝清县14.2 肇东市13.3 
华北 19 北京市 13.85 13.85 0 0

27 天津市 13.51 13.75 -0.24 -0.22 静海县13.6 静海县13.2 
26 河北 13.58 13.55 0.03 -0.26 肥乡县14 深泽县13.2 
20 山西 13.81 13.8 0.01 -0.49 原平市14.6 屯留县13.3 
2 内蒙古 15.3
0 0 牙克石市15.6 鄂伦春旗区15 
华东 18 上海市 14.1 14.1 0 0 嘉定区14.2 嘉定区14 
11 福建 14.55 14.63 -0.07 -0.32 同安区15 武平县14 
4 浙江 15.2 15.34 -0.14 -0.26 绍兴县15.8 龙游县14.8 
13 江苏 14.37 14.39 -0.03 -0.38 兴化市15 邳州市13.6 
24 山东 13.65 13.67 -0.01 -0.07 邹城市14 新泰市13.2 
9 安徽 14.75 14.93 -0.17 -0.4 贵池市15.4 怀远县14 
华中 6 江西 14.77 14.68 0.09 0 永丰县15.2 新干县14.4 
8 湖北 14.75 14.81 -0.05 -0.21 蔡甸区15.4 枣阳市14 
21 河南 13.76 13.74 0.01 -0.11 固始县14.1 渑池县13.4 
7 湖南 14.76 14.8 -0.04 -0.16 鼎城区15.3 湘阴县14.2 
华南 10 广东 14.72 14.78 -0.06 -0.72 源城区15.5 高州市14.19 
5 广西 14.84 14.78 0.06 0.01 宾阳县15.3 博白县14.5 
1 海南 16.81 17.07 -0.25 0 龙楼镇17 嘉积镇16.6 
西北 14 陕西 14.29 14.44 -0.15 -0.31 富平县14.4 周至县14.1 
16 甘肃 14.21 14.27 -0.05 -0.05 清水县14.8 凉州区13.8 
15 新疆 14.23 14.2 0.03 -0.09 阿克苏市14.5 乌鲁木齐县14 
西南 3 重庆市 15.26 15.25 0.01 -0.27 开县15.3 大足县15.2 
12 四川 14.48 14.6 -0.12 -0.46 威远县14.5 元坝区14.4 
17 云南 14.13 14.15 -0.02 -0.19 昭通市14.2 昭通市14 
全国 14.4 14.43 -0.03 -0.15 龙楼镇17 静海县13.2
外三元生猪价格涨跌表









区域 排名 省市 10.21 10.20  较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 22 辽宁 13.43 13.28 0.15 0.24 建平市13.9 昌图县13.2 
19 吉林 13.57 13.71 -0.14 0.04 和龙市14.3 农安县12.8 
23 黑龙江 13.32 13.18 0.13 -0.04 依兰县14 明水县12.8 
华北 16 北京市 13.8 13.8 0 0

24 河北 13.2 13.16 0.04 -0.22 遵化市13.6 成安县12.8 
18 山西 13.64 13.68 -0.04 -0.4 原平市14.4 屯留县13 
3 内蒙古 14.8
0 0 牙克石市15.6 扎赉诺尔矿区14 
华东 15 福建 13.81 13.62 0.19 -0.31 连城县14.8 延平区12.7 
5 浙江 14.64 14.71 -0.07 0.06 新昌县15 嘉善县14.3 
20 江苏 13.5 13.48 0.02 -0.3 兴化市14.4 贾汪区12.6 
25 山东 13.16 13.22 -0.06 -0.07 平度市13.5 沂水县12.7 
6 安徽 14.55 14.35 0.21 0.15 贵池市15.2 萧县13.9 
华中 8 江西 14.43 14.51 -0.08 -0.3 永丰县14.6 新干县14.2 
7 湖北 14.5 14.53 -0.02 -0.2 武穴市14.8 房县14 
21 河南 13.48 13.48 0 -0.25 武陟县13.8 登封市13 
4 湖南 14.77 14.72 0.05 -0.13 新化县15.2 鼎城区14.1 
华南 11 广东 14.21 14.1 0.11 -0.31 广宁县15.2 高州市13.6 
12 广西 14.13 14.1 0.03 0.03 博白县14.7 博白县13.8 
1 海南 16.64 16.81 -0.17 0 龙楼镇17 塔洋镇16.2 
西北 13 陕西 14.04 14.26 -0.23 -0.42 户县14.2 旬邑县13.8 
17 甘肃 13.67 13.68 -0.01 0.14 武威市13.8 凉州区13.6 
10 新疆 14.25
0 0 和硕县14.5 乌苏市14 
西南 2 重庆市 14.84 14.77 0.07 0.04 开县15 大足县14.6 
9 四川 14.32 14.05 0.27 -0.08 阆中市15 威远县14 
14 云南 13.87 13.79 0.08 -0.06 景洪市14 昭通市13.8 
全国 14.1 14.03 0.07 0.03 龙楼镇17 贾汪区12.6
内三元生猪价格涨跌表









区域 排名 省市 10.21 10.20  较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁 13.27 13.3 -0.03 0.19 新宾满族县14 盘山县12.8 
13 吉林 13.37 13.44 -0.07 -0.01 和龙市14.1 公主岭市12.8 
20 黑龙江 12.78 12.81 -0.03 -0.19 巴彦县13 宝清县12.6 
华北 17 北京市 13.25 13.25 0 0

21 河北 12.73 12.61 0.12 -0.33 万全县13.4 滦县12.2 
11 山西 13.42 13.46 -0.04 -0.63 原平市14.2 屯留县12.8 
华东 16 上海市 13.25 13.3 -0.05 -0.25 嘉定区13.5 嘉定区13 
8 福建 13.99 14.04 -0.05 -0.27 福清市14.6 漳浦县13.4 
6 浙江 14.1 14.15 -0.05 0.2 长兴县14.6 嘉善县13.4 
23 江苏 12.55 12.77 -0.22 -0.44 兴化市13.2 邳州市11.6 
22 山东 12.68 12.72 -0.04 -0.18 平度市13.2 沂水县12.2 
7 安徽 14.05 13.97 0.08 0.58 贵池市15 萧县13 
华中 1 江西 14.36 14.21 0.15 0 乐安县14.6 崇义县14.2 
3 湖北 14.23 14.17 0.06 -0.12 武穴市14.6 夷陵13.8 
18 河南 13.13 13.17 -0.04 -0.26 汝州市13.4 武陟县12.6 
2 湖南 14.29 14.44 -0.15 -0.24 茶陵县14.7 长沙县13.4 
华南 5 广东 14.15 14.16 -0.01 -0.35 源城区15 阳春市13.2 
12 广西 13.41 13.25 0.16 0.1 博白县14 博白县12.8 
西北 10 陕西 13.77 13.95 -0.18 0.01 礼泉县14 旬邑县13.2 
14 甘肃 13.3
0 0 凉州区13.4 武威市13.2 
西南 4 重庆市 14.2 14.24 -0.04 -0.1 潼南县14.6 开县14 
9 四川 13.87 13.89 -0.02 -0.26 阆中市14 威远县13.6 
19 云南 13.1 13.1 0 -0.3

全国 13.53 13.68 -0.15 -0.13 贵池市15 邳州市11.6
土杂猪价格行情涨跌表


全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容