值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2014年6月9日全国猪价格跌涨行情表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2014年6月9日全国猪价格跌涨行情表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 17:46:24
区域 排名 省市 6.8 6.7 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 12 辽宁省 13.29 13.36 -0.07 0.22 北宁市13.8 台安县12.6 
17 吉林省 13.06 13.14 -0.08 0.38 和龙市13.4 东辽县12.8 
22 黑龙江 12.79 12.75 0.04 0.3 新兴区13.2 明水县12.2 
华北 2 天津市 13.9 13.65 0.25 0.43 静海县14 静海县13.81 
11 河北省 13.34 13.34 0 0.15 丰润县13.8 峰峰矿区12.6 
23 山西省 12.71 12.73 -0.02 0.04 临猗县13 平遥县12.4 
21 内蒙古 12.8 12.94 -0.14 -0.7    
华东 9 福建省 13.44 13.39 0.05 0.15 浦城县14.2 长汀县12.9 
3 浙江省 13.84 13.81 0.02 -0.03 南湖区14.5 上虞市13.4 
6 江苏省 13.62 13.43 0.19 -0.08 东台市14 沭阳县13.44 
7 山东省 13.59 13.59 0 0.23 即墨市14.2 济阳县13 
14 安徽省 13.19 13.09 0.1 0.24 濉溪县13.6 蒙城县12.8 
华中 10 江西省 13.34 13.13 0.21 0.29 新干县13.8 乐安县12.8 
20 湖北省 12.8 12.87 -0.07 -0.7 汉川市13.4 荆州区12.2 
15 河南省 13.16 13.13 0.03 0.27 新密市13.45 正阳县12.8 
16 湖南省 13.12 13.21 -0.09 -0.08 鼎城区14 湘阴县12.4 
华南 5 广东省 13.73 13.63 0.09 0.13 东莞市14.4 龙岗区13.2 
18 广西 13.02 12.96 0.06 -0.17 富川瑶族县13.6 钟山县12.4 
1 海南省 14.13   0 0 嘉积镇14.2 新兴镇14 
西北 19 陕西省 12.97 13.09 -0.12 -0.39 旬邑县13.4 勉县12.4 
8 新疆 13.53 13.52 0.01 0.08 乌鲁木齐县13.6 五家渠市13.5 
西南 13 四川省 13.21 13 0.2 -0.09 中江县13.5 梓潼县13 
4 云南省 13.81 13.85 -0.04 0.51 洱源县14 景洪市13.4 
全国 13.32 13.26 0.06 0.06 南湖区14.5 明水县12.2  
全国外三元价格跌涨趋势
                 
                 
区域 排名 省市 6.8 6.7 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 4 辽宁省 12.99 12.97 0.02 0.04 普兰店市13.6 台安县12.4 
10 吉林省 12.75 12.74 0.01 0.25 舒兰市13 绿园区12.5 
13 黑龙江 12.63 12.66 -0.03 0.03 新兴区13.2 明水县12.1 
华北 1 天津市 13.95 13.95 0 0    
5 河北省 12.95 13.06 -0.11 0.02 任丘市13.6 唐县12.4 
15 山西省 12.47 12.38 0.09 0.07 襄汾县12.6 平遥县12.2 
华东 7 福建省 12.83 12.75 0.08 0.07 福安市13.2 武平县12.6 
2 浙江省 13.3 13.26 0.04 0.2 衢江区13.8 温岭市12.8 
17 江苏省 12.43 12.4 0.02 0.05 泰兴市13 通州市12 
6 山东省 12.94 12.94 -0.01 0.06 淄川区13.6 沂水县12.4 
8 安徽省 12.77 13 -0.23 -0.03 贵池市13.2 临泉县12 
华中 14 江西省 12.55 13.15 -0.6 0 乐安县12.7 渝水区12.4 
18 湖北省 12.31 12.41 -0.1 0 武穴市12.7 荆州区12 
11 河南省 12.66 12.72 -0.06 -0.03 新密市13.1 汝南县12.2 
3 湖南省 13.01 12.97 0.04 -0.23 浏阳市14 屈原农场12.2 
华南 16 广东省 12.44 12.9 -0.46 -0.05 龙岗区13 高州市11.2 
19 广西 11.83 11.82 0.01 -0.25 博白县12.8 博白县11.2 
西北 9 陕西省 12.76 12.69 0.07 -0.34 礼泉县13 华县12.6 
西南 12 四川省 12.64 12.43 0.21 0.26 中江县13 名山县12.4 
全国 12.75 12.84 -0.09 -0.04 浏阳市14 高州市11.2  
全国内三元价格跌涨趋势
                 
区域 排名 省市 6.8 6.7 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 5 辽宁省 12.61 12.82 -0.21 0.09 灯塔市13.2 金州区12 
3 吉林省 12.63 12.64 -0.01 0.39 舒兰市12.8 绿园区12.4 
16 黑龙江 11.92 11.97 -0.05 0.02 明水县12 宝清县11.6 
华北 7 河北省 12.41 12.55 -0.14 -0.03 宁晋县13.4 玉田县11.8 
9 山西省 12.32 12.28 0.05 0.18 永济市12.8 洪洞县12 
华东 6 福建省 12.45 12.29 0.17 0.32 平潭县12.6 上杭县12.4 
8 浙江省 12.41 12.73 -0.32 -0.15 玉环县13 上虞市12 
17 江苏省 11.48 11.33 0.15 0.26 大丰市12 泰兴市11 
12 山东省 12.27 12.32 -0.05 0.1 陵县13 临朐县11.6 
10 安徽省 12.31 12.27 0.04 -0.24 贵池市12.6 埇桥区12 
华中 11 江西省 12.3 12.2 0.1 0 乐安县12.6 渝水区12 
15 湖北省 11.99 11.95 0.05 -0.67 武穴市12.2 荆州区11.8 
13 河南省 12.21 12.22 0 0.01 内乡县12.8 辉县市11.8 
4 湖南省 12.62 12.67 -0.04 -0.35 浏阳市13.8 屈原农场12 
华南 1 广东省 13.05 12.65 0.4 0.28 乳源瑶族县14.4 梅江区12 
18 广西 11.09 11.05 0.04 -0.26 容县11.5 博白县10.6 
西北 2 陕西省 12.73   0 0 旬邑县13 华县12.4 
西南 14 四川省 12.11 12 0.11 0.26 苍溪县12.6 名山县11.6 
全国 12.27 12.29 -0.02 -0.05 乳源瑶族县14.4 博白县10.6  
全国土杂猪价格跌涨趋势

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容