值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2014年3月30日全国生猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2014年3月30日全国生猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 17:35:57
区域分类 排名 省市 2014-3-29 2014-3-28 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 17 辽宁 10.66 10.71 -0.05 -0.41 金州区11.60 北宁市9.80
  23 吉林 10.21 10.22 0 -0.42 江源县10.50 公主岭市10.00
  24 黑龙江 10.11 10.45 -0.34 -0.32 集贤县10.40 肇源县9.80
华北 10 北京市 11.2 11.19 0.01 0    
  16 天津市 10.69 10.83 -0.14 -0.87 西青区11.00 宝坻区10.40
  18 河北 10.63 10.88 -0.26 -0.37 黄骅市11.20 行唐县10.00
  21 山西 10.39 10.27 0.12 -0.52 原平市11.20 翼城县10.00
  15 内蒙古 10.8 10.8 0 -0.5    
华东 19 福建 10.61 10.79 -0.18 -0.83 福清市11.00 永泰县10.00
  3 浙江 11.99 12 0 -0.86 南湖区12.20 遂昌县11.70
  12 江苏 10.95 11.09 -0.14 -0.65 如东县12.10 贾汪区9.85
  14 山东 10.86 10.91 -0.04 -0.29 临淄区11.40 新泰市10.40
  13 安徽 10.92 11.16 -0.24 -0.44 芜湖县11.60 界首市10.20
华中 11 江西 10.99 11.2 -0.21 -0.41 乐安县11.30 瑞金市10.80
  9 湖北 11.27 11.78 -0.51 -0.56 汉川市12.00 曾都 10.60
  22 河南 10.21 10.29 -0.08 -0.52 安阳县10.60 南召县9.80
  5 湖南 11.69 11.83 -0.14 -0.46 攸县12.20 浏阳市11.00
华南 2 广东 12.04 11.83 0.21 -0.18 鼎湖区12.60 阳春市11.80
  7 广西 11.51 11.48 0.06 -0.09 博白县11.60 博白县11.40
西北 20 陕西 10.59 10.73 -0.14 -0.45 礼泉县11.00 蒲城县10.00
  8 新疆 11.37 11.62 -0.25 -0.98 乌苏市11.50 奇台县10.80
西南 4 重庆市 11.87 11.8 0.07 0 忠县12.00 涪陵区11.60
  6 四川 11.56 11.33 0.23 -0.32 巴州区11.80 三台县11.40
  1 贵州 12.63 12.63 0 0    
全国     11.07 11.16 -0.09 -0.38 鼎湖区12.60 南召县9.80
全国生猪价格-外三元涨跌表
                 
区域分类 排名 省市 2014-3-29 2014-3-28 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 24 辽宁 9.92 10.29 -0.38 -0.85 辽中县10.60 法库县9.00
  23 吉林 10.03 10 0.03 -0.42 舒兰市10.40 扶余县9.80
  21 黑龙江 10.05 10.47 -0.42 -0.31 宝清县10.40 肇东市9.80
华北 16 河北 10.38 10.49 -0.11 -0.24 献县10.80 遵化市9.80
  20 山西 10.22 10.13 0.09 -0.6 原平市11.00 翼城县9.80
  11 内蒙古 11 11 0 -0.1 牙克石市11.20 翁牛特旗区10.80
华东 19 福建 10.28 10.38 -0.1 -0.52 尤溪县11.20 延平区9.40
  13 浙江 10.76 11.49 -0.73 -1.09 遂昌县10.90 南湖区10.40
  17 江苏 10.38 10.35 0.03 -0.08 泰兴市11.20 沛县9.60
  15 山东 10.4 10.45 -0.05 -0.29 临淄区11.00 德城区9.90
  18 安徽 10.37 10.93 -0.56 -0.21 芜湖县11.00 萧县9.60
华中 12 江西 10.9   0 -0.45 乐安县11.20 渝水区10.60
  4 湖北 11.3 11.38 -0.08 -0.17    
  22 河南 10.04 10.06 -0.02 -0.42 正阳县10.20 宝丰县9.80
  2 湖南 11.79 12.02 -0.23 -0.28 攸县12.00 湘潭县11.40
华南 7 广东 11.2 10.91 0.29 -0.13 鼎湖区12.20 蕉岭县10.30
  9 广西 11.15 11.13 0.02 -0.23 博白县11.40 博白县10.80
  5 海南 11.3   0 0 白马井镇11.40 塔洋镇11.20
西北 14 陕西 10.5 10.6 -0.1 -0.52 礼泉县11.00 彬县10.00
  10 甘肃 11.1 11.1 0 0.45    
  3 新疆 11.38 11.2 0.18 0 奇台县12.00 乌苏市11.00
西南 8 重庆市 11.2 11.1 0.1 0 忠县11.40 涪陵区11.00
  6 四川 11.29 11.07 0.22 -0.26 大邑县11.60 梓潼县11.20
  1 贵州 12.47 12.47 0 0    
全国     10.81 10.86 -0.05 -0.2 鼎湖区12.20 法库县9.00
全国生猪价格-内三元涨跌表
                 
区域分类 排名 省市 2014-3-29 2014-3-28 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 18 辽宁 9.9 10.51 -0.6 -0.44 建平市10.80 法库县8.80
  19 吉林 9.87 9.85 0.02 -0.33 舒兰市10.00 农安县9.60
  21 黑龙江 9.77 9.88 -0.12 -0.43 北林区10.00 集贤县9.60
华北 13 河北 10.19 10.29 -0.1 -0.18 献县10.60 遵化市9.60
  14 山西 10.02 10.04 -0.01 -0.58 原平市10.80 翼城县9.60
华东 12 福建 10.29 11.17 -0.89 -0.31 福清市11.00 莆田县9.40
  10 浙江 10.33 10.55 -0.22 -1.33    
  22 江苏 9.53 9.44 0.09 -0.35 兴化市10.40 响水县9.00
  16 山东 10 9.95 0.05 -0.09 滕州市10.60 青州市9.30
  17 安徽 10 10.14 -0.14 -0.4 贵池市11.00 明光市9.00
华中 7 江西 10.79 10.75 0.04 0 乐安县11.10 渝水区10.50
  11 湖北 10.33 10.55 -0.22 -0.61    
  20 河南 9.78 9.83 -0.04 -0.44 柘城县10.40 宁陵县9.20
  4 湖南 11.19 11.42 -0.23 -0.27 鼎城区12.00 长沙县10.40
华南 2 广东 11.62 11.6 0.02 0.25 鼎湖区12.00 信宜市11.40
  8 广西 10.64 10.68 -0.03 0.03 博白县11.20 博白县10.00
西北 15 陕西 10.02 9.83 0.19 -0.28 丹凤县10.40 彬县9.60
  5 甘肃 10.9 10.9 0 0.9    
  3 新疆 11.25 10.8 0.45 0 奇台县11.50 乌鲁木齐县11.00
西南 9 重庆市 10.5 10.15 0.35 -0.5 忠县11.00 涪陵区10.00
  6 四川 10.86 10.56 0.29 -0.22 大邑县11.40 元坝区10.40
  1 贵州 12.3 12.3 0 0    
全国     10.46 10.51 -0.05 -0.14 鼎湖区12.00 法库县8.80
全国生猪价格-土杂猪涨跌表

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容