值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2014年5月9日全国生猪价格涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2014年5月9日全国生猪价格涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 17:27:34
区域分类 排名 省市 2014-5-8 2014-5-7 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 20 辽宁 11.94 11.37 0.57 1.27 元宝区12.40 新民市11.80
  19 吉林 11.95 11.42 0.54 1.53 梨树县12.80 舒兰市11.20
  26 黑龙江 11.03 10.57 0.46 0.62 庆安县12.20 萝北县10.30
华北 9 北京市 12.8 12.1 0.7 1.38 昌平区13.00 昌平区12.60
  16 天津市 12.21 11.4 0.81 1.07 宁河县12.80 静海县11.80
  21 河北 11.76 11.32 0.44 0.94 黄骅市13.20 峰峰矿区10.80
  24 山西 11.52 11.13 0.38 0.8 永济市12.20 翼城县11.00
  13 内蒙古 12.33 11 1.33 1.78 鄂温克旗区13.00 开鲁县12.00
华东 3 福建 14.12 13.4 0.72 3.16 同安区15.20 武平县13.50
  1 浙江 14.43 13.43 1.01 2.49 丽水市15.20 建德市14.00
  12 江苏 12.38 12.14 0.24 1.03 海门市13.20 如东县11.60
  14 山东 12.29 11.83 0.47 1.05 沂水县13.60 临朐县11.20
  11 安徽 12.41 11.65 0.76 1.52 颍上县14.20 颍东区11.00
华中 4 江西 13.86 13.37 0.49 2.49 南昌县15.00 万安县13.00
  18 湖北 12.03 11.78 0.25 1.35 汉川市13.00 红安县11.00
  10 河南 12.45 11.62 0.83 1.69 安阳县13.60 西平县11.40
  8 湖南 12.91 11.78 1.13 2.13 隆回县14.00 赫山区12.00
华南 2 广东 14.4 13.81 0.59 3.69 化州市16.00 蕉岭县13.20
  6 广西 12.99 12.57 0.41 2.3 博白县14.00 陆川县12.20
  5 海南 13.25 13.03 0.21 0 金江镇13.60 塔洋镇13.00
西北 23 陕西 11.52 10.99 0.54 0.78 平利县12.40 周至县10.60
  25 甘肃 11.2 11.2 0 0.5    
  15 新疆 12.24 12.31 -0.07 0.12 奇台县12.80 五家渠市11.90
西南 17 四川 12.08 11.65 0.43 0.93 旌阳区13.00 元坝区11.00
  7 云南 12.95 12.77 0.18 1.58 晋宁县14.00 巧家县12.00
  22 贵州 11.65   0 -0.28 习水县12.10 兴义市11.20
全国     12.49 11.98 0.51 1.47 化州市16.00 萝北县10.30
全国生猪价格-外三元涨跌表
                 
区域分类 排名 省市 2014-5-8 2014-5-7 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 12 辽宁 11.75 11.24 0.51 1.45 元宝区12.00 新民市11.60
  13 吉林 11.64 11.2 0.45 1.43 农安县12.40 舒兰市11.00
  21 黑龙江 10.87 10.57 0.3 0.49 宝清县11.00 明水县10.80
华北 6 北京市 12.5 11.7 0.8 0 昌平区12.80 昌平区12.20
  7 天津市 12.4 11.13 1.27 0 大港区13.00 静海县11.60
  17 河北 11.37 10.98 0.38 0.76 任丘市12.00 平山县10.80
  20 山西 11.06 10.99 0.07 0.56 襄汾县11.80 大同县10.60
华东 4 福建 13.29 12.44 0.84 3.11 新罗区14.30 南靖县12.40
  1 浙江 13.66 12.75 0.91 2.49 婺城区15.00 嵊州市13.00
  18 江苏 11.31 10.86 0.45 0.92 如东县12.20 兴化市10.20
  15 山东 11.56 11.2 0.36 0.82 青州市12.60 新泰市10.60
  14 安徽 11.61 10.96 0.65 0.91 肥西县13.00 颍东区10.50
华中 2 江西 13.45 12.37 1.08 2.35 铅山县14.20 万安县13.00
  19 湖北 11.28 11.28 0 0.88 竹溪县12.40 宜都市10.60
  11 河南 11.75 11.06 0.69 1.32 内乡县13.40 睢县10.80
  5 湖南 12.61 11.67 0.94 1.84 衡南县14.20 鼎城区11.40
华南 3 广东 13.37 12.45 0.93 3.66 化州市15.00 阳春市12.00
  8 广西 12.04 11.55 0.48 1.88 博白县13.50 陆川县11.00
西北 22 陕西 10.81 10.6 0.21 0.34 旬邑县11.60 华县10.40
  23 甘肃 10.67 10.67 0 0    
  9 新疆 12 12.22 -0.22 -0.5 石河子市12.00 乌鲁木齐县11.80
西南 10 四川 11.77 10.93 0.84 0.87 宜宾县13.80 元坝区10.80
  16 贵州 11.45   0 -0.08 习水县12.10 兴义市10.80
全国     11.92 11.4 0.52 1.25 化州市15.00 兴化市10.20
全国生猪价格-内三元涨跌表
                 
区域分类 排名 省市 2014-5-8 2014-5-7 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 9 辽宁 11.55 10.53 1.03 1.39 北镇市12.40 新民市11.40
  10 吉林 11.52 11.01 0.51 0 伊通满族县12.20 和龙市11.00
  19 黑龙江 10.63 10.43 0.2 0.57 拜泉县11.00 牡丹江10.20
华北 6 北京市 12.2 11.3 0.9 0 昌平区12.40 昌平区12.00
  7 天津市 12.13   0 0 北辰区12.40 宁河县12.00
  18 河北 10.82 10.51 0.3 0.6 献县11.60 滦县10.00
  17 山西 10.88 10.51 0.38 0.71 襄汾县11.60 翼城县10.40
华东 4 福建 13.19 12.29 0.89 2.89 沙县15.00 漳浦县12.10
  2 浙江 13.39 12.54 0.85 2.89 乐清市14.80 上虞市12.20
  21 江苏 10.46 10.26 0.2 0.94 丰县11.20 海安县9.60
  14 山东 11.03 10.62 0.4 0.84 平度市12.00 济阳县10.20
  12 安徽 11.24 11.13 0.11 0.82 贵池市12.40 颍东区10.00
华中 1 江西 13.66 11.97 1.69 2.66 龙南县15.40 万安县12.60
  15 湖北 10.99 10.97 0.01 0.67 仙桃市12.00 随州市9.60
  13 河南 11.09 10.62 0.47 1.1 卫辉市12.40 睢县10.40
  5 湖南 12.27 11.51 0.77 1.77 衡南县13.60 望城县11.20
华南 3 广东 13.25 12.57 0.68 2.63 蕉岭县15.00 广宁县12.00
  11 广西 11.47 11.04 0.43 1.66 博白县13.20 陆川县10.40
西北 20 陕西 10.5 10.25 0.25 0.4 旬邑县11.20 华县10.20
  22 甘肃 10.2 10.2 0 0    
  8 新疆 11.8 11.75 0.05 -0.6    
西南 16 四川 10.96 10.45 0.5 0.36 安岳县12.00 苍溪县10.40
全国     11.6 11.02 0.58 1.17 龙南县15.40 海安县9.60
全国生猪价格-土杂猪涨跌表

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容