值得养猪人收藏的网站!

人物 猪品种 猪疾病 养猪技术 政府政策 养猪行情

2014年5月12日全国生猪价格行情涨跌表

热门关键词: 母猪 11 玉米 猪价 生猪价格
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 杂粕价格 | 豆粕价格 | 添加剂 | 棉花价格 | 鱼粉价格 | 养鸡

首页 > 猪价 > 猪价行情 > 正文

2014年5月12日全国生猪价格行情涨跌表

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2023-07-18 17:26:52
区域分类 排名 省市 2014-5-11 2014-5-10 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 18 辽宁 13.17 12.59 0.58 2.37 14 12.2
  22 吉林 12.8 12.49 0.31 2.26 13.4 12.4
  27 黑龙江 11.94 11.39 0.55 1.28 13 11
华北 19 北京市 13.1 13.04 0.06 1.23    
  8 天津市 13.9 13.08 0.82 3.1 14.4 13.4
  16 河北 13.43 12.69 0.74 2.5 14.6 12
  24 山西 12.56 12.13 0.43 1.93 13.2 12
  17 内蒙古 13.3 12.47 0.83 3.23 14 13
华东 5 福建 14.2 14.34 -0.14 2.98 15.5 12.8
  1 浙江 15.48 15.21 0.27 3.18 16.2 14.8
  10 江苏 13.76 13.16 0.6 2.19 15 12.6
  13 山东 13.64 13.43 0.2 2.26 15.2 12
  7 安徽 13.91 13.15 0.76 2.74 15 12.5
华中 3 江西 14.45 14.37 0.08 3.81 15 13.6
  12 湖北 13.66 13.03 0.63 2.64 14.4 12
  14 河南 13.59 13.4 0.2 2.78 14.4 12.6
  9 湖南 13.83 13.54 0.29 2.88 15 13
华南 2 广东 14.71 14.57 0.15 3.21 16.2 13
  15 广西 13.47 13.43 0.04 2.68 14.4 12.8
西北 4 海南 14.33 14.1 0.23 0 14.4 14.2
  26 陕西 12.16 11.84 0.32 1.52 13.8 11.2
  21 甘肃 12.9 12.1 0.8 0 13.3 13
西南 23 宁夏 12.65 12.65 0 0    
  25 新疆 12.27 12.16 0.11 0.23 12.5 12
  6 重庆市 14.17 14.03 0.13 0 14.4 14
  20 四川 12.91 12.81 0.1 1.28 14.2 11.6
  11 云南 13.74 13.41 0.34 0 14 13.6
全国     13.48 13.08 0.4 2.39 16.2 11
全国生猪价格外三元涨跌表
                 
区域分类 排名 省市 2014-5-10 2014-5-10 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 12 辽宁 12.96 12.35 0.61 2.47 13.8 12.4
  15 吉林 12.57 12.25 0.32 2.22 13.4 12.2
  21 黑龙江 11.91 11.07 0.84 1.15 13 11
华北 4 天津市 14.15 13.48 0.67 2.95 14.3 14.2
  9 河北 13.08 12.17 0.91 2.45 14.8 12.2
  20 山西 12.29 11.7 0.59 1.95 13.4 11.8
  22 内蒙古 11.8   0 1.7 13 10.6
华东 8 福建 13.44 13.5 -0.06 3.19 14.6 12.2
  1 浙江 14.84 14.37 0.47 3.15 15.7 14.2
  17 江苏 12.43 12.07 0.36 1.77 13.6 11.8
  14 山东 12.68 12.24 0.44 1.96 14.2 11.4
  7 安徽 13.47 11.97 1.49 2.68 15 13
华中 2 江西 14.76 14.42 0.34 4.03 15 14.4
  10 湖北 12.99 12.59 0.39 2.49 14 12
  11 河南 12.97 12.79 0.17 2.58 14.2 11.2
  5 湖南 13.77 13.34 0.43 3.19 15 12.4
华南 6 广东 13.55 13.44 0.12 2.7 15.6 11.4
  19 广西 12.35 12.46 -0.11 2.13 12.8 12
西北 23 陕西 11.62 11.38 0.23 1.17 12.4 10.8
西南 16 甘肃 12.49 11.67 0.83 0 12.8 12.5
  3 重庆市 14.2 14.2 0 0    
  18 四川 12.37 12.19 0.18 0 13.4 11.8
全国                
东北 13 云南 12.78 12.78 0 0    
全国生猪价格内三元涨跌表
                 
区域分类 排名 省市 2014-5-10 2014-5-10 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 11 辽宁 12.63 11.99 0.63 2.43 13.6 11.6
  13 吉林 12.34 12.13 0.21 2.34 13 12
  23 黑龙江 11.4 11.11 0.3 0.99 13 10
华北 4 天津市 13.93 13.01 0.91 0 14.2 14
  12 河北 12.49 11.63 0.87 2.18 14.4 11.4
  18 山西 11.85 11.46 0.39 1.69 12.4 11.6
  16 内蒙古 11.93   0 0.43 13 11.2
华东 7 福建 13.54 13.31 0.23 3.84 14 1300
  1 浙江 14.54 13.71 0.83 3.67 15.4 14
  25 江苏 11.14 10.88 0.26 1.27 12.5 10
  15 山东 12.08 11.63 0.46 1.85 13.8 10.8
  9 安徽 12.89 12.04 0.86 2.37 14 12.2
华中 2 江西 14.5 14.4 0.1 0    
  17 湖北 11.89 12.1 -0.21 1.69 12.5 10.4
  10 河南 12.66 12.19 0.47 2.62 14 11
  8 湖南 13.41 12.84 0.57 3.15 14.5 12
华南 3 广东 14.16 13.95 0.2 3.12 16 11.6
  19 广西 11.72 11.88 -0.17 1.8 13 11
西北 22 陕西 11.47 11.17 0.29 1.37 12 11
  21 甘肃 11.63 10.8 0.83 0 12 11.5
  20 新疆 11.65   0 0 11.8 11.5
西南 5 重庆市 13.9 13.9 0 0    
  14 四川 12.21 11.66 0.56 0 14 11
  24 云南 11.35 11.35 0 0    
  6 贵州 13.6   0 0 15 12.2
全国     12.6 12.23 0.37 2.29 16 10
全国生猪价格土杂猪涨跌表

全国猪价

相关推荐

点击查看 猪价行情 更多内容